Version vom 13:15, 16. Mai 2008 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|menue={{Startmenü}}|banner=bannerhome.jpg|b=900px|h=135px}} | {{Navigation|menue={{Startmenü}}|banner=bannerhome.jpg|b=900px|h=135px}} | ||
- | <!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | + | <!--MUSTER |
- | <br> | + | |-valign="top" align="left" |
+ | |##. | ||
+ | |$$$$$$$$$$$$$$$$$ | ||
+ | <font color="#FF0000">'''Achtung Terminänderung. Studientag unterrichtsfrei (s. Startseite)'''</font> | ||
+ | ********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | ||
+ | *[http://lgd.wikiserver.de/images/0/0a/Ext._Terminplan_2018-2019_2.Halbjahr.pdf Hier] geht es zu den Terminen des zweiten Halbjahres des Schuljahrs 2018/19. | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
- | !colspan="2"|Mai 2008 | + | !colspan="2"|Oktober 2015 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |width="12%"|16. | + | |width=70|05. bis 16. |
- | |Jgst. 8, Lernstandserhebung Deutsch | + | |Herbstferien, schulfrei |
- | |-valign="top" align="left" | + | |
- | |16. | + | |
- | |Zentrale Prüfungen, Jgst. 10, Nachschreibtermin Deutsch | + | |
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|19. | |19. | ||
- | |Jgst. 8, Lernstandserhebung Englisch | + | |Beginn "Schüler helfen Schülern" (1. Fördereinheit) |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|19. | |19. | ||
- | |Zentrale Prüfungen, Jgst. 10, Nachschreibtermin Englisch | + | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |21. | + | |20. |
- | |Jgst. 8, Lernstandserhebung Mathematik | + | |Fachkonferenzen Ch, ER, Ge, Pa |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|21. | |21. | ||
- | |Zentrale Prüfungen, Jgst. 10, Nachschreibtermin Mathematik | + | |Jgst. 9 Klassenarbeit WP II |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |21. | + | |26. |
- | |Mündliche Abitur-Prüfungen im 4. Fach, 1. Tag, Studientag für Schülerinnen und Schüler, unterrichtsfrei | + | |Jgst. 8 Klassenarbeit WP II |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |22. | + | |26. |
- | |Fronleichnam, Feiertag | + | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr |
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |27. | ||
+ | |Jgst. 6 Quartalskonferenzen | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |27. | ||
+ | |Kl. 7a, 7b Besuch des Theaterstücks "Taksi to Istanbul", 3. bis 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |27. | ||
+ | |Jgst. 6 Elternabend "Smartphonenutzung und Cybermobbing" im SLZ, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |29. | ||
+ | |Infoabend der Grundschuleltern im PZ, 19.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Kl. 7a "Cybermobbing" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Sek II Ende 1. Quartal Mitteilung der SoMi-Noten" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Sek II Ende 1. Klausurphase | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|November 2015 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|02. | ||
+ | |Jgst. 7 Elternabend "Cybermobbing" im SLZ, 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |02. | ||
+ | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |03. | ||
+ | |Jgst. 5 Quartalskonferenzen | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |06. | ||
+ | |Sek II Sprechstunde Dr. Ricken, 2. bis 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. | ||
+ | |Ehemaligentreffen (PZ), Einlass 19.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |09. | ||
+ | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Q1 "Crash-Kurs" im PZ, 3. und 4. Stunde (Aufbau ab 8.30 Uhr) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |13. | ||
+ | |Elternsprechtag, 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr 16.45 Uhr bis 19.00 Uhr (Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |19. | ||
+ | |Kl. 7c "Cybermobbing", 3. und 4. Stunde | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |20. | ||
+ | |Kl. 7d "Cybermobbing", 3. und 4. Stunde | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |21. | ||
+ | |Cambridge-Prüfung, 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|23. | |23. | ||
- | |Mündliche Abitur-Prüfungen im 4. Fach, 2. Tag | + | |Kl. 7b "Cybermobbing", 3. und 4. Stunde |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|23. | |23. | ||
- | |Bundesjugendspiele (Leichtathletik), Jgst. 5, 1.-6. Std. | + | |Sek II Beginn 2. Klausurphase |
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |Kl. 8 Warnungen (Kunst/Musik epochal) versenden, bis 12.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|28. | |28. | ||
- | |Bekanntgabe der Vornoten/Prüfungsnoten der zentralen Prüfungen der Jgst. 10 | + | |Tag der offenen Tür (PZ), 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr |
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |1. Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei (Studientag) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Dezember 2015 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|01. | ||
+ | |Jgst. 5 Lehrersprechtag im PZ, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |02. | ||
+ | |Kl. 7e "Cybermobbing", 3. und 4. Stunde | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |02. | ||
+ | |Schulpflegschaftssitzung (SLZ), 19.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |03. | ||
+ | |Jgst. 6 Vorlesewettbewerb im PZ, 3. und 4. Stunde | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Q1 / Q2 Koop-Klausur II | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |Jgst. 5 Adventsgottesdienst, 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |12. | ||
+ | |Cambridge-Prüfung, 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Kl. 9 Mündliche Prüfung Englisch 1. Tag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. | ||
+ | |Kl. 9 Mündliche Prüfung Englisch 2. Tag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |16. | ||
+ | |Jgst. 9 Volleyball-Turnier, 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |22. | ||
+ | |Q2 Ende 2. Quartal | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |22. | ||
+ | |Sek II Ende 2. Klausurphase | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23.12.15 bis 06.01.16 | ||
+ | |Weihnachtsferien, schulfrei | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Januar 2016 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|11. | ||
+ | |Q1 Mündliche Prüfung Englisch 1. Tag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |12. | ||
+ | |Q1 Mündliche Prüfung Englisch 2. Tag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |13. | ||
+ | |MuT-Schnuppernachmittag für 4. Klassen, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |13. | ||
+ | |Q1 Mündliche Prüfung Englisch 3. Tag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |NW-Experimentiernachmittag für 4. Klassen, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. | ||
+ | |E-Phase BIZ - Vorbereitung mit Dr. Ricken, 3. bis 4. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. | ||
+ | |Sek II Sprechstunde Dr. Ricken Raum 3012, 5. bis 7. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. | ||
+ | |Q2 Ausgabe der Zeugnisse, in der 6. Std. (7. / 8. Std. Unterricht) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. | ||
+ | |Jgst. 6 Tagesexkursion zur "Phänomenta" in Lüdenscheid | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. bis 20. | ||
+ | |Kl. 5b Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. bis 29. | ||
+ | |E-Phase Praktikum | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |20. | ||
+ | |Q1 Hochschulinformationstag Uni Düsseldorf, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |22. | ||
+ | |Jgst.9 (teilweise) und Sek II Volleyball-Turnier, 11.50 Uhr bis 15.20 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |Q2 Tagesseminar "Junge Fahrer" LK M1, M2, Bi1, 1. bis 8. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. bis 27. | ||
+ | |Kl. 5a Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. bis 29. | ||
+ | |Q2 Durchführung der Wahl der Facharbeit | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |27. | ||
+ | |Q2 Tagesseminar "Junge Fahrer" LK D1, D2, E1, 1. bis 8. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|28. | |28. | ||
- | |Zentrale Vergleichsklausur Jgst. 11, Mathematik, 3. und 4. Std. | + | |Kammerkonzert im PZ, ab 19.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|29. | |29. | ||
- | |Schulkonzert (Fachschaft Musik), 19.00 Uhr | + | |Zeugnisausgabe (außer E-Phase) in der 4. Stunde, Abfahrt der Busse 11.15 Uhr |
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |29. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Ende 2. Quartal | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|30. | |30. | ||
- | |Anmeldung zur freiwilligen mündlichen Prüfung, zentrale Prüfungen der Jgst. 10 | + | |Anmeldung neue Jgst. 5, 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr |
|- | |- | ||
- | !colspan="2"|Juni 2008 | + | !colspan="2"|Februar 2016 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |4. | + | |width=70|01. |
- | |Mitteilung der bisherigen Prüfungsergebnisse im Abitur an die Schülerinnen und Schüler | + | |Anmeldung neue Jgst. 5, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |4.-13. | + | |02. |
- | |Mündliche Prüfungen, zentrale Prüfungen der Jgst. 10 | + | |Anmeldung neue Jgst. 5, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |5. | + | |01. bis 03. |
- | |Ende der Anmeldefrist für die freiwillig mündliche Prüfung im 1.-3. Abiturfach | + | |Kl. 5c Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. |
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |01. bis 03. | ||
+ | |AG Theater III Theaterfahrt | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |02. | ||
+ | |E-Phase / Q1 (teilweise) Training zu "Jugend debattiert" im PZ, 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Anmeldeschluss "Schüler helfen Schülern" (2. Fördereinheit) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Weiberfastnacht, Unterrichtsschluss nach der 5. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Jgst. 5 - 7 Karnevalssitzung im PZ, 3. bis 5. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |05. | ||
+ | |Beweglicher Ferientag (nach Weiberfastnacht), schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |08. | ||
+ | |Beweglicher Ferientag (Rosenmontag), schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |09. | ||
+ | |Ausgleichstag für diverse Projekte, schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |2. Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei (Studientag) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Q2 Beginn Vorabiturklausuren | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
- | |Mündliche Prüfung im 1.-3. Abiturfach, 1. Tag | + | |Jgst. 9 (teilweise) "Jugend debattiert" (Vorbereitung) Jgst. 9 (komplett) Wettbewerb im PZ, 1. bis 4. Std. 5. und 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|12. | |12. | ||
- | |Mündliche Prüfung im 1.-3. Abiturfach, 2. Tag | + | |E-Phase (komplett) BIZ-Besuch, ganztägig |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
- | |15.-22. | + | |12. |
- | |Taizé-Fahrt für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren | + | |Q2 Koop-Klausur (Vorabitur) |
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |13. bis 19. | ||
+ | |E-Phase (teilweise) Spanienaustausch (Dormagen in BCN) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. | ||
+ | |Beginn "Schüler helfen Schülern" (2. Fördereinheit) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. bis 17. | ||
+ | |Kl. 5d Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Deutsch | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Abgabe der Projektskizze: Thema, Mentor und Gruppenmitglieder" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Englisch | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |29. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Beginn 3. Klausurphase | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|März 2016 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|01. | ||
+ | |Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Mathematik | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Q1 Koop-Klausur III | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | | Q 1 Facharbeit: Festlegung des Themas | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |05. | ||
+ | |Berufsinformationstag (BIT) 2016, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. bis 09. | ||
+ | |Jgst. 7 Projekttage "Gesundheit und Ernährung" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. bis 10. | ||
+ | |Jgst. 8 Projekttage "Sucht und Drogen" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |08. | ||
+ | |Theater-AG III Premiere Theateraufführung im PZ, 19.30 Uhr" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |Jgst. 7 Elternabend " Gesundheit und Ernährung", 19.30 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |Theater-AG III 2. Theateraufführung im PZ, 19.30 Uhr" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Theater-AG III Derniere Theateraufführung im PZ, 19.30 Uhr" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. | ||
+ | |Q2 Abitur-Vorbereitungstag LK 2 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |17. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Abgabe der Projektplanung | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |17. | ||
+ | |Jgst. 5 - 9 Wettbewerb "Känguru der Mathematik", 3. und 4. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|18. | |18. | ||
- | |Zeugniskonferenzen Sekundarstufe II und Jgst. 7-10, ganztägig, unterrichtsfrei | + | |Q2 Ende 3. Quartal / Mitteilung der SoMi-Noten |
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. | ||
+ | |Q2 Abiturzulassung, letzter Schultag, 4. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |21.03. bis 01.04. | ||
+ | |Osterferien | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|April 2016 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|06. | ||
+ | |Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |06. | ||
+ | |Jgst. 8 Exkursion zum Neanderthal-Museum, 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. | ||
+ | |Klasse 9a "Donum Vitae", 3. und 4. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. | ||
+ | |Klasse 9b "Donum Vitae", 5. und 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |08. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Ende 3. Klausurphase | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Klasse 9c "Donum Vitae", 3. und 4. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Klasse 9d "Donum Vitae", 5. und 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Jgst. 7 Infoabend WP II (Wahlpflichtfach) im PZ, 19.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Ende 3. Quartal Mitteilung der SoMi-Noten" | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |16. bis 23. | ||
+ | |E-Phase (teilweise) Spanienaustausch (BCN in Dormagen) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. | ||
+ | |Q1 Beginn Schreibphase der Facharbeit | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Abgabe des Verlaufsplans zum Projekttag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. bis 20. | ||
+ | |Jgst. 7 Schüleraustausch St. André (frz. SuS in Dormagen) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |20. | ||
+ | |Infoabend 2. Fremdsprache im PZ, 19.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |22. | ||
+ | |Musical Probe im PZ, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |Musical Hauptprobe im PZ, 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |Versenden der Warnungen, bis 12.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |26. | ||
+ | |Musical Generalprobe im PZ, 1. bis 8. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |27. | ||
+ | |Musical Premiere im PZ, 18.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |28. | ||
+ | |Ab Kl. 7 Girl´s Day / Boy´s Day, ganztägig | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |28. | ||
+ | |Musical 2. Aufführung im PZ, 18.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |29. | ||
+ | |Elternsprechtag, 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr und 16.45 Uhr bis 19.00 Uhr (Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |29. | ||
+ | |Veröffentlichung des Abitur-Prüfungsplans 4. Fach | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Probentag Theater AG I im PZ, 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Mai 2016 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|03. | ||
+ | |Projekttag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |03. bis 05. | ||
+ | |Jgst. 7 (teilweise) - Q1 London-Fahrt | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |05. | ||
+ | |Christi Himmelfahrt, schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |06. | ||
+ | |Beweglicher Ferientag, schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |09. | ||
+ | |3. Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei (Studientag) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |E-Phase / Q1 Beginn 4. Klausurphase | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Jgst. 7 Fußball-Turnier, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |16. | ||
+ | |Pfingstmontag, schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |17. | ||
+ | |Pfingstferien, schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. | ||
+ | |Mündliches Abitur 4. Fach, unterrichtsfrei (Studientag) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |19. | ||
+ | |Mündliches Abitur 4. Fach, nachmittags | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |20. | ||
+ | |Q1 Koop-Klausur IV | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |20. | ||
+ | |Theater AG I, Generalprobe im PZ, 1. bis 8. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |Theater AG I Aufführung im PZ, 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |26. | ||
+ | |Fronleichnam, schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |27. | ||
+ | |Beweglicher Ferientag, schulfrei | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Abgabe der Facharbeit | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30.05. bis 03.06. | ||
+ | |Q2 "Leibniz trifft" im PZ (Ausweichwoche für Kulturtermine) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |31. | ||
+ | |Jgst. 6 Bundesjugendspiele Leichtathletik, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Juni 2016 | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|02. | ||
+ | |Q2 Mitteilung der Abiturergebnisse, bis 12.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |03. | ||
+ | |E-Phase Zentrale Klausur Deutsch, 8.00 bis 9.40 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |03. | ||
+ | |Q2 Anmeldung freiwillige Prüfung Abitur, bis 10.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |06. | ||
+ | |Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |06. | ||
+ | |Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. | ||
+ | |Veröffentlichung des Prüfungsplans Abitur 1. bis 3. Fach, 12.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. | ||
+ | |Generalprobe Schulkonzert im PZ, 1. bis 8. Std. | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |08. | ||
+ | |Schulkonzert im PZ, 19.00 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |E-Phase Zentrale Klausur Mathematik, 8.00 Uhr bis 9.40 Uhr | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |13. | ||
+ | |Mündliches Abitur 1. bis 3. Fach, unterrichtsfrei (Studientag) | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |13. | ||
+ | |E-Phase Mündliche Prüfung Englisch 1. Tag | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |13. | ||
+ | |Q1 Mündliche Prüfung Französisch | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Mündliches Abitur 1. bis 3. Fach, nachmittags | ||
+ | |||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
