Version vom 10:04, 14. Okt 2011 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 10:04, 14. Okt 2011 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | <!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
- | + | Vertreten durch Colin Bülow, Jonas Porting, Jannik Schulte, Sven Dabek, Burhan Kabayel, Malte Horn, Michél Schwitalla, Max Neuen, Tom Böttke, Constantin Kollenbroich, Samy Stecker und Dejan Pranjes erreichte das Leibniz-Gymnasium bei den Kreismeisterschaften in der Jahrgangsstufe 1998-2000 den fünften Platz. In den drei Gruppenspielen erreichte man einen 4:0 Sieg gegen die Gesamtschule Alexander von Humboldt, wobei Burhan Kabayel alle Tore erzielte. Dem gegenüber standen zwei Niederlagen gegen die Janusz-Korczak-Gesamtschule (0:3) sowie gegen die Realschule Osterath (0:2). Als Gruppendritter traf man im Spiel um Platz 5 auf die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule Nievenheim. Mit zwei weiteren Toren von Burhan Kabayel konnte der 5. Platz schließlich gesichert werden." | |
</div> | </div> | ||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> |
Version vom 10:04, 14. Okt 2011
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!