Version vom 06:14, 2. Okt 2015 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 06:46, 2. Okt 2015 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Der aktuelle Terminplan folgt in Kürze | Der aktuelle Terminplan folgt in Kürze | ||
<br> | <br> | ||
- | <!-- | + | |
{|border="1" | {|border="1" | ||
- | !colspan="2"|Oktober | + | !colspan="2"|Oktober 2015 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|width=70|05. bis 16. | |width=70|05. bis 16. | ||
|Herbstferien, schulfrei | |Herbstferien, schulfrei | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|19. | |19. | ||
|Beginn "Schüler helfen Schülern" (1. Fördereinheit) | |Beginn "Schüler helfen Schülern" (1. Fördereinheit) | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|19. | |19. | ||
|Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|20. | |20. | ||
|Fachkonferenzen Ch, ER, Ge, Pa | |Fachkonferenzen Ch, ER, Ge, Pa | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|21. | |21. | ||
|Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | |Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|26. | |26. | ||
|Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | |Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|26. | |26. | ||
|Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|27. | |27. | ||
- | |Kl. 7d "Cybermobbing" (SRO), 3. und 4. Stunde | + | |Kl. 7d "Cybermobbing" , 3. und 4. Stunde |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|27. | |27. | ||
|Jgst. 6 Quartalskonferenzen | |Jgst. 6 Quartalskonferenzen | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|27. | |27. | ||
- | |Kl. 7a, 7b Besuch des Theaterstücks "Taksi to Istanbul" (MLK / VLG), 3. bis 6. Std. | + | |Kl. 7a, 7b Besuch des Theaterstücks "Taksi to Istanbul", 3. bis 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|27. | |27. | ||
|Jgst. 6 Elternabend "Smartphonenutzung und Cybermobbing" im SLZ, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr" | |Jgst. 6 Elternabend "Smartphonenutzung und Cybermobbing" im SLZ, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr" | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|28. | |28. | ||
- | |Kl. 7c "Cybermobbing" (SRO), 3. und 4. Stunde | + | |Kl. 7c "Cybermobbing" , 3. und 4. Stunde |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|29. | |29. | ||
- | |Kl. 7b "Cybermobbing" (SRO), 3. und 4. Stunde | + | |Kl. 7b "Cybermobbing", 3. und 4. Stunde |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|29. | |29. | ||
|Infoabend der Grundschuleltern im PZ, 19.00 Uhr | |Infoabend der Grundschuleltern im PZ, 19.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|30. | |30. | ||
- | |Kl. 7a "Cybermobbing" (SRO) | + | |Kl. 7a "Cybermobbing" |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|30. | |30. | ||
|Sek II Ende 1. Quartal Mitteilung der SoMi-Noten" | |Sek II Ende 1. Quartal Mitteilung der SoMi-Noten" | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|30. | |30. | ||
|Sek II Ende 1. Klausurphase | |Sek II Ende 1. Klausurphase | ||
|- | |- | ||
- | !colspan="2"|November | + | !colspan="2"|November 2015 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|width=70|02. | |width=70|02. | ||
|Jgst. 7 Elternabend "Cybermobbing" im SLZ, 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr | |Jgst. 7 Elternabend "Cybermobbing" im SLZ, 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|02. | |02. | ||
|Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|03. | |03. | ||
|Jgst. 5 Quartalskonferenzen | |Jgst. 5 Quartalskonferenzen | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|06. | |06. | ||
|Sek II Sprechstunde Dr. Ricken, 2. bis 6. Std. | |Sek II Sprechstunde Dr. Ricken, 2. bis 6. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|07. | |07. | ||
|Ehemaligentreffen (PZ), Einlass 19.00 Uhr | |Ehemaligentreffen (PZ), Einlass 19.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|09. | |09. | ||
|Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | |Jgst. 5 Kurs "Die Kinder stärken" (Raum 002), 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
- | |Q1 "Crash-Kurs" im PZ (SRO), 3. und 4. Stunde (Aufbau ab 8.30 Uhr) | + | |Q1 "Crash-Kurs" im PZ, 3. und 4. Stunde (Aufbau ab 8.30 Uhr) |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|13. | |13. | ||
|Elternsprechtag, 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr 16.45 Uhr bis 19.00 Uhr (Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde) | |Elternsprechtag, 14.15 Uhr bis 16.30 Uhr 16.45 Uhr bis 19.00 Uhr (Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde) | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|21. | |21. | ||
- | |Cambridge-Prüfung (KUN), 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr | + | |Cambridge-Prüfung, 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|23. | |23. | ||
|Sek II Beginn 2. Klausurphase | |Sek II Beginn 2. Klausurphase | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|25. | |25. | ||
|Kl. 8 Warnungen (Kunst/Musik epochal) versenden, bis 12.00 Uhr | |Kl. 8 Warnungen (Kunst/Musik epochal) versenden, bis 12.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|28. | |28. | ||
|Tag der offenen Tür (PZ) , 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr | |Tag der offenen Tür (PZ) , 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|30. | |30. | ||
|1. Pädagogischer Tag , unterrichtsfrei (Studientag) | |1. Pädagogischer Tag , unterrichtsfrei (Studientag) | ||
|- | |- | ||
- | !colspan="2"|Dezember | + | !colspan="2"|Dezember 2015 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|width=70|01. | |width=70|01. | ||
- | |Jgst. 5 Lehrersprechtag im PZ (GRY / MRS), 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr | + | |Jgst. 5 Lehrersprechtag im PZ, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|02. | |02. | ||
- | |Kl. 7e "Cybermobbing" (SRO), 3. und 4. Stunde | + | |Kl. 7e "Cybermobbing" , 3. und 4. Stunde |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|02. | |02. | ||
|Schulpflegschaftssitzung (SLZ), 19.00 Uhr | |Schulpflegschaftssitzung (SLZ), 19.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|03. | |03. | ||
- | |Jgst. 6 Vorlesewettbewerb im PZ (SPE / GRU / QNT), 3. und 4. Stunde | + | |Jgst. 6 Vorlesewettbewerb im PZ, 3. und 4. Stunde |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|04. | |04. | ||
|Q1 / Q2 Koop-Klausur II | |Q1 / Q2 Koop-Klausur II | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|10. | |10. | ||
- | |Jgst. 5 Adventsgottesdienst (BLM / ESS / WUL), 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr | + | |Jgst. 5 Adventsgottesdienst, 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|12. | |12. | ||
- | |Cambridge-Prüfung (KUN), 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr | + | |Cambridge-Prüfung, 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|14. | |14. | ||
|Kl. 9 Mündliche Prüfung Englisch 1. Tag | |Kl. 9 Mündliche Prüfung Englisch 1. Tag | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. | |15. | ||
|Kl. 9 Mündliche Prüfung Englisch 2. Tag | |Kl. 9 Mündliche Prüfung Englisch 2. Tag | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|16. | |16. | ||
- | |Jgst. 9 Volleyball-Turnier (RUE / SRO), 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr | + | |Jgst. 9 Volleyball-Turnier, 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|22. | |22. | ||
|Q2 Ende 2. Quartal | |Q2 Ende 2. Quartal | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|22. | |22. | ||
|Sek II Ende 2. Klausurphase | |Sek II Ende 2. Klausurphase | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|23.12.15 bis 06.01.16 | |23.12.15 bis 06.01.16 | ||
|Weihnachtsferien, schulfrei | |Weihnachtsferien, schulfrei | ||
|- | |- | ||
- | !colspan="2"|Januar | + | !colspan="2"|Januar 2016 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|width=70|11. | |width=70|11. | ||
|Q1 Mündliche Prüfung Englisch 1. Tag | |Q1 Mündliche Prüfung Englisch 1. Tag | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
|Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | |Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
|Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | |Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|12. | |12. | ||
|Q1 Mündliche Prüfung Englisch 2. Tag | |Q1 Mündliche Prüfung Englisch 2. Tag | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|13. | |13. | ||
|Q1 Mündliche Prüfung Englisch 3. Tag | |Q1 Mündliche Prüfung Englisch 3. Tag | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. | |15. | ||
- | |E-Phase BIZ - Vorbereitung mit Dr. Ricken (SDR / HOF / KRA), 3. bis 4. Std. | + | |E-Phase BIZ - Vorbereitung mit Dr. Ricken, 3. bis 4. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. | |15. | ||
|Sek II Sprechstunde Dr. Ricken Raum 3012 , 5. bis 7. Std. | |Sek II Sprechstunde Dr. Ricken Raum 3012 , 5. bis 7. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. | |15. | ||
|Q2 Ausgabe der Zeugnisse, in der 6. Std. (7. / 8. Std. Unterricht) | |Q2 Ausgabe der Zeugnisse, in der 6. Std. (7. / 8. Std. Unterricht) | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|18. | |18. | ||
- | |Jgst. 6 Tagesexkursion zur "Phänomenta" in Lüdenscheid (JAC / MEN) | + | |Jgst. 6 Tagesexkursion zur "Phänomenta" in Lüdenscheid |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|18. bis 20. | |18. bis 20. | ||
- | |Kl. 5b Sozialkompetenztraining, St. Katharina (REI / SFR), 1. bis 6. Std. | + | |Kl. 5b Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|18. bis 29. | |18. bis 29. | ||
|E-Phase Praktikum | |E-Phase Praktikum | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|20. | |20. | ||
- | |Q1 Hochschulinformationstag Uni Düsseldorf (AKS / KUN / NOR), 1. bis 6. Std. | + | |Q1 Hochschulinformationstag Uni Düsseldorf, 1. bis 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|22. | |22. | ||
- | |Jgst.9 (teilweise) und Sek II Volleyball-Turnier (ESS / SRO), 11.50 Uhr bis 15.20 Uhr | + | |Jgst.9 (teilweise) und Sek II Volleyball-Turnier, 11.50 Uhr bis 15.20 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|25. | |25. | ||
- | |Q2 Tagesseminar "Junge Fahrer" LK M1, M2, Bi1 (SRO), 1. bis 8. Std. | + | |Q2 Tagesseminar "Junge Fahrer" LK M1, M2, Bi1, 1. bis 8. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|25. bis 27. | |25. bis 27. | ||
- | |Kl. 5a Sozialkompetenztraining, St. Katharina (ESS / PFA), 1. bis 6. Std. | + | |Kl. 5a Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|25. bis 29. | |25. bis 29. | ||
|Q2 Durchführung der Wahl der Facharbeit | |Q2 Durchführung der Wahl der Facharbeit | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|27. | |27. | ||
- | |Q2 Tagesseminar "Junge Fahrer" LK D1, D2, E1 (SRO), 1. bis 8. Std. | + | |Q2 Tagesseminar "Junge Fahrer" LK D1, D2, E1, 1. bis 8. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|28. | |28. | ||
- | |Kammerkonzert im PZ (GRO / SPE / ESS / KMB), ab 19.00 Uhr | + | |Kammerkonzert im PZ, ab 19.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|29. | |29. | ||
|Zeugnisausgabe (außer E-Phase) in der 4. Stunde, Abfahrt der Busse 11.15 Uhr | |Zeugnisausgabe (außer E-Phase) in der 4. Stunde, Abfahrt der Busse 11.15 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|29. | |29. | ||
|E-Phase / Q1 Ende 2. Quartal | |E-Phase / Q1 Ende 2. Quartal | ||
|- | |- | ||
- | !colspan="2"|Februar | + | !colspan="2"|Februar 2016 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|width=70|01. bis 03. | |width=70|01. bis 03. | ||
- | |Kl. 5c Sozialkompetenztraining, St. Katharina (JDM / NHS), 1. bis 6. Std. | + | |Kl. 5c Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|01. bis 03. | |01. bis 03. | ||
- | |AG Theater III Theaterfahrt (KAS) | + | |AG Theater III Theaterfahrt |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|02. | |02. | ||
- | |E-Phase / Q1 (teilweise) Training zu "Jugend debattiert" im PZ (KOH), 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr | + | |E-Phase / Q1 (teilweise) Training zu "Jugend debattiert" im PZ, 8.00 Uhr bis 13.20 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|04. | |04. | ||
|Anmeldeschluss "Schüler helfen Schülern" (2. Fördereinheit) | |Anmeldeschluss "Schüler helfen Schülern" (2. Fördereinheit) | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|04. | |04. | ||
|Weiberfastnacht, Unterrichtsschluss nach der 5. Std. | |Weiberfastnacht, Unterrichtsschluss nach der 5. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|04. | |04. | ||
|Jgst. 5 - 7 Karnevalssitzung im PZ, 3. bis 5. Std. | |Jgst. 5 - 7 Karnevalssitzung im PZ, 3. bis 5. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|05. | |05. | ||
|Beweglicher Ferientag (nach Weiberfastnacht), schulfrei | |Beweglicher Ferientag (nach Weiberfastnacht), schulfrei | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|08. | |08. | ||
|Beweglicher Ferientag (Rosenmontag), schulfrei | |Beweglicher Ferientag (Rosenmontag), schulfrei | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|09. | |09. | ||
|Ausgleichstag für diverse Projekte, schulfrei | |Ausgleichstag für diverse Projekte, schulfrei | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|10. | |10. | ||
|2. Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei (Studientag) | |2. Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei (Studientag) | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
|Q2 Beginn Vorabiturklausuren | |Q2 Beginn Vorabiturklausuren | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
- | |Jgst. 9 (teilweise) "Jugend debattiert" (Vorbereitung) (KOH / ATR) Jgst. 9 (komplett) Wettbewerb im PZ (KOH / ATR / Fachlehrer), 1. bis 4. Std. 5. und 6. Std. | + | |Jgst. 9 (teilweise) "Jugend debattiert" (Vorbereitung) Jgst. 9 (komplett) Wettbewerb im PZ, 1. bis 4. Std. 5. und 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
- | |NW-Experimentiernachmittag für 4. Klassen (JBL / JAC/ MEN/ SDR), 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | + | |NW-Experimentiernachmittag für 4. Klassen, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|12. | |12. | ||
|Q2 Koop-Klausur (Vorabitur) | |Q2 Koop-Klausur (Vorabitur) | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|13. bis 19. | |13. bis 19. | ||
- | |E-Phase (teilweise) Spanienaustausch (BCN in Dormagen) (KRA / MHR) | + | |E-Phase (teilweise) Spanienaustausch (BCN in Dormagen) |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. | |15. | ||
|Beginn "Schüler helfen Schülern" (2. Fördereinheit) | |Beginn "Schüler helfen Schülern" (2. Fördereinheit) | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. bis 17. | |15. bis 17. | ||
- | |Kl. 5d Sozialkompetenztraining, St. Katharina (ATR / GRY), 1. bis 6. Std. | + | |Kl. 5d Sozialkompetenztraining, St. Katharina, 1. bis 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|17. | |17. | ||
- | |MuT-Schnuppernachmittag für 4. Klassen (GRO / KAS), 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | + | |MuT-Schnuppernachmittag für 4. Klassen, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|23. | |23. | ||
|Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Deutsch | |Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Deutsch | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|23. | |23. | ||
|E-Phase / Q1 Abgabe der Projektskizze: Thema, Mentor und Gruppenmitglieder" | |E-Phase / Q1 Abgabe der Projektskizze: Thema, Mentor und Gruppenmitglieder" | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|25. | |25. | ||
|Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Englisch | |Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Englisch | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|29. | |29. | ||
|E-Phase / Q1 Beginn 3. Klausurphase | |E-Phase / Q1 Beginn 3. Klausurphase | ||
|- | |- | ||
- | !colspan="2"|März | + | !colspan="2"|März 2016 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|width=70|01. | |width=70|01. | ||
|Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Mathematik | |Kl. 8 Lernstandserhebung (LSE) Mathematik | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|04. | |04. | ||
|Q1 Koop-Klausur III | |Q1 Koop-Klausur III | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|04. | |04. | ||
| Q 1 Facharbeit: Festlegung des Themas | | Q 1 Facharbeit: Festlegung des Themas | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|05. | |05. | ||
|Berufsinformationstag (BIT) 2016, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr | |Berufsinformationstag (BIT) 2016, 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|07. bis 09. | |07. bis 09. | ||
|Jgst. 7 Projekttage "Gesundheit und Ernährung" | |Jgst. 7 Projekttage "Gesundheit und Ernährung" | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|07. bis 10. | |07. bis 10. | ||
|Jgst. 8 Projekttage "Sucht und Drogen" | |Jgst. 8 Projekttage "Sucht und Drogen" | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|08. | |08. | ||
- | |Theater-AG III Premiere Theateraufführung im PZ (KAS / ESS / ROS), 19.30 Uhr" | + | |Theater-AG III Premiere Theateraufführung im PZ, 19.30 Uhr" |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|10. | |10. | ||
|Jgst. 7 Elternabend " Gesundheit und Ernährung" , 19.30 Uhr | |Jgst. 7 Elternabend " Gesundheit und Ernährung" , 19.30 Uhr | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|10. | |10. | ||
- | |Theater-AG III 2. Theateraufführung im PZ (KAS / ESS / ROS) , 19.30 Uhr" | + | |Theater-AG III 2. Theateraufführung im PZ, 19.30 Uhr" |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
- | |Theater-AG III Derniere Theateraufführung im PZ (KAS / ESS / ROS), 19.30 Uhr" | + | |Theater-AG III Derniere Theateraufführung im PZ, 19.30 Uhr" |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. | |15. | ||
|Q2 Abitur-Vorbereitungstag LK 2 | |Q2 Abitur-Vorbereitungstag LK 2 | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|17. | |17. | ||
|E-Phase / Q1 Abgabe der Projektplanung | |E-Phase / Q1 Abgabe der Projektplanung | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|17. | |17. | ||
|Jgst. 5 - 9 Wettbewerb "Känguru der Mathematik" , 3. und 4. Std. | |Jgst. 5 - 9 Wettbewerb "Känguru der Mathematik" , 3. und 4. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|18. | |18. | ||
|Q2 Ende 3. Quartal / Mitteilung der SoMi-Noten | |Q2 Ende 3. Quartal / Mitteilung der SoMi-Noten | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|18. | |18. | ||
|Q2 Abiturzulassung, letzter Schultag, 4. Std. | |Q2 Abiturzulassung, letzter Schultag, 4. Std. | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|21.03 bis 01.04" | |21.03 bis 01.04" | ||
|Osterferien | |Osterferien | ||
|- | |- | ||
- | !colspan="2"|April | + | !colspan="2"|April 2016 |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|width=70|06. | |width=70|06. | ||
|Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | |Jgst. 9 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|06. | |06. | ||
- | |Jgst. 8 Exkursion zum Neanderthal-Museum (WMR / HMB), 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr | + | |Jgst. 8 Exkursion zum Neanderthal-Museum, 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|07. | |07. | ||
- | |Klasse 9a "Donum Vitae" (SRO), 3. und 4. Std. | + | |Klasse 9a "Donum Vitae", 3. und 4. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|07. | |07. | ||
- | |Klasse 9b "Donum Vitae" (SRO), 5. und 6. Std. | + | |Klasse 9b "Donum Vitae", 5. und 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|08. | |08. | ||
|E-Phase / Q1 Ende 3. Klausurphase | |E-Phase / Q1 Ende 3. Klausurphase | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|11. | |11. | ||
|Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | |Jgst. 8 Klassenarbeit WP II | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|14. | |14. | ||
- | |Klasse 9c "Donum Vitae" (SRO), 3. und 4. Std. | + | |Klasse 9c "Donum Vitae", 3. und 4. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|14. | |14. | ||
- | |Klasse 9d "Donum Vitae" (SRO), 5. und 6. Std. | + | |Klasse 9d "Donum Vitae", 5. und 6. Std. |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|14. | |14. | ||
- | |Jgst. 7 Infoabend WP II (Wahlpflichtfach) im PZ (BLM / SRO), 19.00 Uhr | + | |Jgst. 7 Infoabend WP II (Wahlpflichtfach) im PZ, 19.00 Uhr |
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|15. | |15. | ||
|E-Phase / Q1 Ende 3. Quartal Mitteilung der SoMi-Noten" | |E-Phase / Q1 Ende 3. Quartal Mitteilung der SoMi-Noten" | ||
+ | |||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|16. bis 23. | |16. bis 23. | ||
