Version vom 12:16, 2. Feb 2016 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 12:22, 2. Feb 2016 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Quantenphysikalische Experimente erfordern zumeist Bedingungen, die an einer Schule unmöglich umzusetzen sind. Temperaturen nur wenig über dem absoluten Nullpunkt, Höchstvakuum und Messapparaturen, die bis zu 10 Millionen Euro kosten, sind da gefordert. Ein Gebiet der Quantenphysik ist in den letzten Jahren ein bisschen aus dem Fokus verschwunden und das ist die Quantenoptik. Experimente lassen sich hier bei normalen Raumbedingungen durchführen, die Aufbauten sind verhältnismäßig günstig und viele Experimente lassen sich auch von Schülern im Unterricht durchführen. Hemmschuh ist hier aber, dass an den Schulen kein geeignetes optisches Gerät zur Verfügung steht. Die normale Schulausstattung lässt Quantenexperimente nicht so ohne weiteres zu. | Quantenphysikalische Experimente erfordern zumeist Bedingungen, die an einer Schule unmöglich umzusetzen sind. Temperaturen nur wenig über dem absoluten Nullpunkt, Höchstvakuum und Messapparaturen, die bis zu 10 Millionen Euro kosten, sind da gefordert. Ein Gebiet der Quantenphysik ist in den letzten Jahren ein bisschen aus dem Fokus verschwunden und das ist die Quantenoptik. Experimente lassen sich hier bei normalen Raumbedingungen durchführen, die Aufbauten sind verhältnismäßig günstig und viele Experimente lassen sich auch von Schülern im Unterricht durchführen. Hemmschuh ist hier aber, dass an den Schulen kein geeignetes optisches Gerät zur Verfügung steht. Die normale Schulausstattung lässt Quantenexperimente nicht so ohne weiteres zu. | ||
- | An der FAU (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, im Institut für Didaktik der Physik unter der Leitung von Professor Meyn wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe von Experimenten für Schüler zur Quantenphysik entwickelt. Bei einer Fortbildung im Januar 2013 an der HHU Düsseldorf wurde mir der Kontakt zu Prof. Meyn an der FAU Erlangen vermittelt. In den Osterferien 2013 habe ich sein Institut besucht und alle Experimente unter Anleitung selbst durchgeführt. In den Herbstferien 2013 hatte ich dann die Möglichkeit eine komplette Woche selbstständig in seinem Institut arbeiten können. Daraus ist ein Modellversuch zur Quantenkryptografie entstanden, der moderne Quantenphysik an die Schule bringt. Dieses Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Leibniz-Gymnasium und der Universität. | + | An der FAU (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, im Institut für Didaktik der Physik unter der Leitung von Professor Jan-Peter Meyn, wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe von Experimenten für Schüler zur Quantenphysik entwickelt. Bei einer Fortbildung im Januar 2013 an der HHU Düsseldorf wurde Physiklehrer Jörn Schneider der Kontakt zu Professor Meyn vermittelt. In den Osterferien 2013 besuchte er sein Institut und führte alle Experimente unter Anleitung selbst durch. In den Herbstferien 2013 hatte Jörn Schneider dann die Möglichkeit eine komplette Woche selbstständig in dem Institut arbeiten können. Daraus ist ein Modellversuch zur Quantenkryptografie entstanden, der moderne Quantenphysik an die Schule bringt. Dieses Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Leibniz-Gymnasium und der Universität. |
- | Mit Hilfe der Bayer-Schulförderung konnten wir das Projekt inzwischen in achtfacher Ausführung an unserer Schule realisieren. Damit sind wir vermutlich sogar weltweit die erste Schule, die ein solches Experiment im Unterricht als Schülerexperiment anbieten können. | + | |
- | Bei der Quantenkryptografie handelt es sich um ein Verfahren das eine zu 100% sichere verschlüsselte Datenübertragung gewährleistet. Nicht erst nach den NSA-Skandalen ist Datensicherheit ein wichtiger Bestandteil unseres technischen Lebens geworden. Die Quantenphysik stellt uns dabei ein Verfahren zur Verfügung, dass auch mit noch so ausgefeilter Abhörtechnik niemals zu knacken sein wird, da der Lauschangriff die Daten so verändert, dass sich der Lauscher selbst verrät. Für ihn selbst sind die abgehörten Daten dann auch noch unbrauchbar, der Albtraum jedes Geheimdienstes. | + | Mit Hilfe der Bayer-Schulförderung konnten wir am Leibniz-Gymnasium das Projekt inzwischen in achtfacher Ausführung realisieren. Damit sind wir vermutlich sogar weltweit die erste Schule, die ein solches Experiment im Unterricht als Schülerexperiment anbieten können. |
- | Auf einer weiteren Fortbildung zu dem Thema „Quantenexperimente im Schulalltag“ entstand ein Kontakt zu der Firma Thorlabs, die uns die optischen Instrumente für den Versuch geliefert hatte. Der für den Bereich Education bei Thorlabs zuständige Mitarbeiter war von diesem Experiment so begeistert, dass wir gemeinsam an eine Realisierung bei Thorlabs gearbeitet haben. Nach fast 2 Jahren ist es nun möglich, dass Schulen das Experiment ohne Vorwissen an ihrer Schule einsetzten können. | + | Bei der Quantenkryptografie handelt es sich um ein Verfahren, das eine zu 100% sichere verschlüsselte Datenübertragung gewährleistet. Nicht erst nach den NSA-Skandalen ist Datensicherheit ein wichtiger Bestandteil unseres technischen Lebens geworden. Die Quantenphysik stellt uns dabei ein Verfahren zur Verfügung, das auch mit noch so ausgefeilter Abhörtechnik niemals zu knacken sein wird, da der Lauschangriff die Daten so verändert, dass sich der Lauscher selbst verrät. Für ihn selbst sind die abgehörten Daten dann auch noch unbrauchbar, der Albtraum jedes Geheimdienstes. |
+ | |||
+ | Auf einer weiteren Fortbildung zu dem Thema „Quantenexperimente im Schulalltag“ entstand ein Kontakt zu der Firma Thorlabs, die uns die optischen Instrumente für den Versuch geliefert hatte. Der für den Bereich Education bei Thorlabs zuständige Mitarbeiter war von diesem Experiment so begeistert, dass wir gemeinsam an eine Realisierung bei Thorlabs gearbeitet haben. Nach fast 2 Jahren ist es nun möglich, das Schulen das Experiment ohne Vorwissen an ihrer Schule einsetzten können. | ||
In Kooperation mit Prof. Meyn haben wir darüber hinaus einen Artikel über dieses Experiment in der Zeitschrift „Praxis der Naturwissenschaften“ der Ausgabe Januar 2016 veröffentlicht. Wir hoffen dadurch, dass sich bald auch andere Schulen für ein Experiment der modernen Quantenphysik begeistern werden und so der Unterricht für die Schüler und auch für die Lehrer wieder ein bisschen spannender, moderner und lebendiger wird. | In Kooperation mit Prof. Meyn haben wir darüber hinaus einen Artikel über dieses Experiment in der Zeitschrift „Praxis der Naturwissenschaften“ der Ausgabe Januar 2016 veröffentlicht. Wir hoffen dadurch, dass sich bald auch andere Schulen für ein Experiment der modernen Quantenphysik begeistern werden und so der Unterricht für die Schüler und auch für die Lehrer wieder ein bisschen spannender, moderner und lebendiger wird. | ||
- | Einen Ausblick gibt es auch schon. Die Rüttgers-Stiftung wird uns mit 10.000€ das Nachfolgeprojekt „Schrödingers Katze lebt“ finanzieren. Dabei handelt es sich nicht mehr um ein Modellexperiment, sondern dort wird mit einzelne Photonen experimentiert. Die Sensoren dafür sind so empfindlich, dass wir das Licht einer Fahrradlampe auf dem Mond noch messen könnten. Die Realisation erfolgt bis Mitte 2017, dann wird es am Leibniz-Gymnasium weltweit das erste echte Quantenexperiment an einer Schule geben. Vergleichbare Experimente sind selbst an deutschen und internationalen Hochschulen nur ganz selten zu finden. | + | Einen Ausblick gibt es auch schon. Die Rüttgers-Stiftung wird uns mit 10.000€ das Nachfolgeprojekt „Schrödingers Katze lebt“ finanzieren. Dabei handelt es sich nicht mehr um ein Modellexperiment, sondern dort wird mit einzelnen Photonen experimentiert. Die Sensoren dafür sind so empfindlich, dass wir das Licht einer Fahrradlampe auf dem Mond noch messen könnten. Die Realisation erfolgt bis Mitte 2017, dann wird es am Leibniz-Gymnasium weltweit das erste echte Quantenexperiment an einer Schule geben. Vergleichbare Experimente sind selbst an deutschen und internationalen Hochschulen nur ganz selten zu finden. |
Version vom 12:22, 2. Feb 2016
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!