Version vom 08:21, 17. Mai 2010 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 09:26, 17. Mai 2010 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
- | !colspan="2"|April | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |width=70|19. | ||
- | |Sozialkompetenztraining St. Katharina, Kl. 5b | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |19. | ||
- | |Abiturklausuren; LK/GK Deutsch | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |21. | ||
- | |Abiturklausuren; LK/GK Englisch | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |21. | ||
- | |Informationsveranstaltung zum Thema Oberstufe für Jgst. 9, 19.00 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |22. | ||
- | |Elterninformationsabend, WPII Jgst. 7, 19.00 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |23. | ||
- | |Abiturklausuren LK Geschichte, Pädagogik, Sport | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |23. | ||
- | |Studien- und Berufswahlberatung Jgst. E-Ph/11 – 13 (Dr. Ricken), nach Anmeldung | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |26. | ||
- | |Beginn: "Schüler helfen Schülern" 3. Block | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |27. | ||
- | |Abiturklausuren LK/GK Mathematik | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |27. | ||
- | |1. Aufführung Musical: "Toms Traum", 18.00 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |28. | ||
- | |Abiturklausuren LK/GK Spanisch | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |28. | ||
- | |Elterninfo-Veranstaltung zur Wahl der 2. Fremdsprache, Jgst. 5, 19.30 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |29. | ||
- | |Abiturklausuren GK Physik | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |29. | ||
- | |2. Aufführung Musical: "Toms Traum", 18.00 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |30. | ||
- | |Letzter Termin: Abgabe der WPII Wahlzettel, Jgst. 7 | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |30. | ||
- | |Abiturklausuren LK Biologie | ||
- | |- | ||
!colspan="2"|Mai | !colspan="2"|Mai | ||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
Zeile 105: | Zeile 55: | ||
|31. | |31. | ||
|Mündliche Abiturprüfungen im 4. Fach, 1. Tag, unterrichtsfrei | |Mündliche Abiturprüfungen im 4. Fach, 1. Tag, unterrichtsfrei | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Juni | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|03. | ||
+ | |Fronleichnam, Feiertag | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Bewegl. Ferientag, unterrichtsfrei | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |Schulkonzert, 19.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Klassenfahrt 8a und 8d | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |19. | ||
+ | |Kennenlerntreffen "Neue 5er", 11.00 bis 12.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |20. | ||
+ | |Abschlussfahrt Lateinschüler/innen, E-Ph/11 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |Bundesjugendspiele (Schwimmen), Jgst. 5, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |24. | ||
+ | |Präsentationsabend der Diff.-Kurse Mu/Ku, Jgst. 8 und 9, 18.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |Präsentation Kulturprojekt, Jgst. 5, 17.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |26. | ||
+ | |Entlassungsfeier, feierliche Aushändigung der Abiturzeugnisse | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |28. | ||
+ | |Besuch der PAD-Gäste | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |28. | ||
+ | |Klassenfahrten; 8b, 8c, 8e , Studienfahrt (LK) in Stufe 12.2 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |29. | ||
+ | |Exkursion Jgst. 7, Latein; Französisch | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Juli | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|01. | ||
+ | |Studien- und Berufswahlberatung Jgst. E-Ph/11 – 13 (Dr. Ricken) , nach Anmeldung | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |06. | ||
+ | |Zeugniskonferenzen Sek II und Jgst. 7 bis 9, unterrichtsfrei (unter Vorbehalt) | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. | ||
+ | |Schulmeisterschaft Leichtathletik, Jgst. 5 – 12 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |09. | ||
+ | |Parisfahrt diverser Kurse aus E-Ph/11 und Jgst. 12 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |12. | ||
+ | |Sponsored Walk | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |12. | ||
+ | |Brüsselfahrt, Diff.-Kurs Geschichte, Jgst. 9, Abfahrt nach dem Sponsored Walk | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Letzter Schultag, Ausgabe der Zeugnisse in der 4. Std., Unterrichtsschluss 11.15 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |15.07. bis<br>27.08. | ||
+ | |Sommerferien | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|August | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|25. | ||
+ | |Schriftl. Nachprüfungen, ab 8.15 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |26. | ||
+ | |Mündl. Nachprüfungen, ab 9.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Unterrichtsbeginn Jgst. 6 – 13 (Ordinariatsstunden), 8.00 bis 12.35 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Ökom. Gottesdienst, St. Katharina, Hackenbroich Jgst. 5, 9.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Einschulung Jgst. 5, 10.00 bis 12.35 Uhr | ||
|} | |} | ||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> |
Version vom 09:26, 17. Mai 2010
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!