Version vom 17:47, 11. Jan 2011 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 16:15, 10. Feb 2011 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
- | !colspan="2"|Januar | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |width=70|17. | ||
- | |Oberstufen-Volleyball-Turnier, Sek II, 3.-8. Std. | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |27. | ||
- | |3. Berufsberatung durch Herrn Dr. Ricken, Einzel- und Gruppengespräche: E-Phase, Q1/12, 13 | ||
- | |- | ||
!colspan="2"|Februar | !colspan="2"|Februar | ||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
Zeile 18: | Zeile 10: | ||
|11. | |11. | ||
|Ende des ersten Halbjahrs, Zeugnisausgabe in der 4. Stunde | |Ende des ersten Halbjahrs, Zeugnisausgabe in der 4. Stunde | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Anmeldeschluss "Schüler helfen Schülern" | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Sozialkompetenztraining St. Katharina, Klasse 5a | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |16.02.-18.02. | ||
+ | |Theaterfahrt | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |18. | ||
+ | |Beginn "Schüler helfen Schülern" 2. Übungsblock | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |21.02.-23.02. | ||
+ | |Thementage "Ess-Störungen", Jgst. 9, ganztägig | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |Regionalverbundswettbewerb "Jugend debattiert" | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |Schulpflegschaftssitzung (SLZ), 19.00 Uhr | ||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|24. | |24. | ||
- | |Anmeldung, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | + | |Anmeldetermine für neue 5er-Klassen, 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |24. | ||
+ | |Elterninformationsabend "Ess-Störungen", Jgst. 9, (Raum 0062), 19.30 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |24. | ||
+ | |Lernstandserhebung Deutsch, Jgst. 8 | ||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|25. | |25. | ||
- | |Anmeldung, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr | + | |Anmeldetermine für neue 5er-Klassen, 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr |
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |Showprojekt der Jgst. 13 "Leibniz sucht das Supertalent" (PZ), Einlass ab 18.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |Besuch im BIZ (E-Phase) | ||
|-valign="top" align="left" | |-valign="top" align="left" | ||
|26. | |26. | ||
- | |Anmeldung, 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr | + | |Anmeldetermine für neue 5er-Klassen, 9.00 bis 12.00 Uhr |
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |28. | ||
+ | |Verkehrsaufklärungsaktion Stufe 12 (G9-Jg.) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|März | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |width=70|01. | ||
+ | |Sprechtag für Grundschullehrer; (Mrs, Klassenlehrer Jgst. 5) (PZ), 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |01. | ||
+ | |Beginn der Bewerbung "Start - Stipendium" | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |01. | ||
+ | |Lernstandserhebung Englisch, Jgst. 8 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |01. | ||
+ | |Verkehrsaufklärungsaktion Stufe Q1 (G8-Jg.) | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |02. | ||
+ | |Lernstandserhebung Mathematik, Jgst. 8 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |03. | ||
+ | |Weiberfastnacht, Unterrichtsschluss 12.35 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |03. | ||
+ | |Weiberfastnacht, Karnevalssitzung Jgst. 5 und 6, 4. + 5. Std. | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |07. | ||
+ | |Rosenmontag, beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |08. | ||
+ | |Ausgleichstag für div. Zusatzprojekte (u.a. TdoT), unterrichtsfrei | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Studien- und Berufswahlberatung Jgst. E-Ph - 13 (Dr. Ricken), siehe Aushang | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14.03.-25.03. | ||
+ | |Klausurzeitraum für 13.2 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14.03.-18.03. | ||
+ | |Klassenfahrten 6a, 6b, 6c, 6d | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |14.03.-16.03. | ||
+ | |Sozialkompetenztraining St. Katharina, Kl. 5b | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |17. | ||
+ | |Mathematik: Känguru-Wettbewerb, 3. und 4. Std. | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |19. | ||
+ | |Berufsinformationstag Jgst. 9-13, 9.00 bis 13.00 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |23. | ||
+ | |Pädagogischer Tag, unterrichtsfrei | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |24.03.-15.04. | ||
+ | |1. Klausurzeitraum für E-Ph und Q1/12 | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |29. | ||
+ | |Premiere "Sehnsucht - 47 Miles from where you are" (Kas),<br>19.30 Uhr | ||
+ | |-valign="top" align="left" | ||
+ | |31. | ||
+ | |2. Aufführung "Sehnsucht - 47 Miles from where you are" (Kas),<br>19.30 Uhr | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | ||
<!-- Event- und Infospoalte rechts --> | <!-- Event- und Infospoalte rechts --> | ||
|class="event"| | |class="event"| | ||
{{Event}} | {{Event}} |
Version vom 16:15, 10. Feb 2011
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!