Version vom 12:02, 2. Mär 2011 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 20:47, 5. Apr 2011 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
- | !colspan="2"|März | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |width=70|01. | ||
- | |Sprechtag für Grundschullehrer; (PZ), 14.00 bis 17.00 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |01. | ||
- | |Beginn der Bewerbung "Start - Stipendium" | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |01. | ||
- | |Lernstandserhebung Englisch, Jgst. 8 | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |01. | ||
- | |Verkehrsaufklärungsaktion Stufe Q1 (G8-Jg.) | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |02. | ||
- | |Lernstandserhebung Mathematik, Jgst. 8 | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |03. | ||
- | |Weiberfastnacht, Unterrichtsschluss 12.35 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |03. | ||
- | |Weiberfastnacht, Karnevalssitzung Jgst. 5 und 6, 4. + 5. Std. | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |04. | ||
- | |Beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |07. | ||
- | |Rosenmontag, beweglicher Ferientag, unterrichtsfrei | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |08. | ||
- | |Ausgleichstag für div. Zusatzprojekte (u.a. TdoT), unterrichtsfrei | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |11. | ||
- | |Studien- und Berufswahlberatung Jgst. E-Ph - 13 (Dr. Ricken), siehe Aushang | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |14.03.-25.03. | ||
- | |Klausurzeitraum für 13.2 | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |14.03.-18.03. | ||
- | |Klassenfahrten 6a, 6b, 6c, 6d | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |14.03.-16.03. | ||
- | |Sozialkompetenztraining St. Katharina, Kl. 5b | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |17. | ||
- | |Mathematik: Känguru-Wettbewerb, 3. und 4. Std. | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |18. | ||
- | |Showprojekt der Jgst. 13 "Leibniz sucht das Supertalent" (PZ), Einlass: 18.30 und Beginn: 19.00 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |19. | ||
- | |Berufsinformationstag Jgst. 9-13, 9.00 bis 13.00 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |23. | ||
- | |Achtung der Pädagogische Tag wird verschoben. Am 23. März findet Unterricht statt. | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |24.03.-15.04. | ||
- | |1. Klausurzeitraum für E-Ph und Q1/12 | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |29. | ||
- | |Premiere "Sehnsucht - 47 Miles from where you are",<br>19.30 Uhr | ||
- | |-valign="top" align="left" | ||
- | |31. | ||
- | |2. Aufführung "Sehnsucht - 47 Miles from where you are",<br>19.30 Uhr | ||
- | |- | ||
!colspan="2"|April | !colspan="2"|April | ||
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
|width=70|01. | |width=70|01. | ||
- | |3. Aufführung „Sehnsucht – 47 Miles from where you are“, 19.30 Uhr | + | |3. Aufführung "Sehnsucht – 47 Miles from where you are", 19.30 Uhr |
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
|05. | |05. | ||
Zeile 80: | Zeile 15: | ||
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
|06. | |06. | ||
- | |Elterninformationsabend, Jgst. 6 „Sexualkundeerlass“ (PZ), 19.00 Uhr | + | |Elterninformationsabend, Jgst. 6 "Sexualkundeerlass" (PZ), 19.00 Uhr |
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
|07. | |07. | ||
Zeile 89: | Zeile 24: | ||
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
|13. | |13. | ||
- | |Premiere: Musical „Ausgetickt“ (PZ) (Gro, Hen, Spe), 18.00 Uhr | + | |Premiere: Musical "Ausgetickt" (PZ), 18.00 Uhr |
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
|14. | |14. | ||
- | |2. Aufführung: Musical „Ausgetickt“ (PZ), 18.00 Uhr | + | |2. Aufführung: Musical "Ausgetickt" (PZ), 18.00 Uhr |
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
- | |14.–16. | + | |14. – 16. |
|Londonfahrt, Stufen: 7 – 13 | |Londonfahrt, Stufen: 7 – 13 | ||
|-valgin="top" align="left" | |-valgin="top" align="left" | ||
Zeile 102: | Zeile 37: | ||
|18. – 30. | |18. – 30. | ||
|Osterferien | |Osterferien | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan="2"|Mai | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |width=70|02. | ||
+ | |Beginn: "Schüler helfen Schülern" 3. Übungsblock | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |02. | ||
+ | |Abiturklausuren LK/GK: Deutsch | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |02. - 04. | ||
+ | |Kulturfahrt Weimar für die Oberstufe | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |04. | ||
+ | |Abiturklausuren LK/GK: Englisch | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |06. | ||
+ | |Abiturklausuren LK: Erdkunde, Pädagogik, Geschichte, SoWi, Sport | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |09. - 11. | ||
+ | |Sozialkompetenztraining St. Katharina, Kl. 5c | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |Abiturklausuren LK/GK: Mathematik | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |10. | ||
+ | |Elterninformationsabend, WPII Jgst. 7 (PZ), 19.00 Uhr | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Abiturklausuren LK/GK: Spanisch | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |11. | ||
+ | |Elterninfo-Veranstaltung zur Wahl der 2. Fremdsprache, Jgst. 5 (PZ), 19.30 Uhr | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |12. | ||
+ | |Abiturklausuren LK/GK: Physik | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |13. | ||
+ | |Abiturklausuren LK/GK: Biologie | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |17. | ||
+ | |Abiturklausuren GK: Erdkunde, Pädagogik, Geschichte | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |18. | ||
+ | |Bundesjugendspiele (Fußball), Jgst. 7, 1. bis 6. Std. | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |20. | ||
+ | |Elternsprechtag 13.30 bis 16.30 Uhr, 17.00 bis 19.30 Uhr, Unterrichtsschluss 12.35 Uhr | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |25. | ||
+ | |1. Aufführung "Knastkinder" (PZ), 19.00 Uhr | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |26. | ||
+ | |2. Aufführung "Knastkinder" (PZ), 19.00 Uhr | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |26. | ||
+ | |Studien- und Berufswahlberatung Jgst. E-Ph - 13 (Dr. Ricken), siehe Aushang | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |27. | ||
+ | |Praktische Prüfungen im LK Sport; 1. Tag | ||
+ | |-valgin="top" align="left" | ||
+ | |30. | ||
+ | |Praktische Prüfungen im LK Sport; 2. Tag | ||
|} | |} | ||
Version vom 20:47, 5. Apr 2011
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!