Version vom 17:36, 20. Dez 2011 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Schulleitung'''<br> | '''Schulleitung'''<br> | ||
Herbert Kremer (Schulleiter)<br> | Herbert Kremer (Schulleiter)<br> | ||
- | Barbara Krieger (stellvertretende Schulleiterin) | + | Beatrix Winking (stellvertretende Schulleiterin) |
'''Sekretariat'''<br> | '''Sekretariat'''<br> | ||
- | Regina Schwind, Ulrike Stevens | + | Karin Hampel, Ulrike Stevens |
'''Hausmeister'''<br> | '''Hausmeister'''<br> | ||
- | Hasan Kabayel | + | Hasan Kabayel, Karunakaran Reichenbach |
'''Erprobungsstufenkoordinatoren'''<br> | '''Erprobungsstufenkoordinatoren'''<br> | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Oberstufenkoordinatorin'''<br> | '''Oberstufenkoordinatorin'''<br> | ||
- | Teresa Becker (kommissarisch) | + | Teresa Becker |
- | '''Berufsberatung'''<br> | + | '''Studien- und Berufsorientierung'''<br> |
- | Philipp Schlömer, Anke Weckbecker | + | Sarah Melka, Harald Gläßer |
'''Individuelle Förderung'''<br> | '''Individuelle Förderung'''<br> | ||
- | Monika Hinz | + | Robert Alter |
+ | |||
+ | '''Lernstudio/Lernzeiten'''<br> | ||
+ | Amelie Wulfmeier | ||
'''Begabungsförderung'''<br> | '''Begabungsförderung'''<br> | ||
- | Birgit Urhahne | + | Birgit Urhahne, Tomasz Jadamus |
'''Schulsozialarbeiter'''<br> | '''Schulsozialarbeiter'''<br> | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
'''Beratungslehrerteam'''<br> | '''Beratungslehrerteam'''<br> | ||
- | Nicole Kassanke, Heike Kurth, Ute Neuendorf, Detlef Schroth | + | Nicole Kassanke, Falko Krause, Heike Kurth, Detlef Schroth |
'''Pädagogischer Austauschdienst'''<br> | '''Pädagogischer Austauschdienst'''<br> | ||
- | Alexandra Quint, Rebecca Christmann, Julia Hennemann | + | Heike Nordlohne |
'''Arbeitsgemeinschaften'''<br> | '''Arbeitsgemeinschaften'''<br> | ||
Julia Vierling | Julia Vierling | ||
+ | |||
+ | '''MINT'''<br> | ||
+ | Amelie Mentzen | ||
'''Wettbewerbe im Bereich Naturwissenschaften'''<br> | '''Wettbewerbe im Bereich Naturwissenschaften'''<br> | ||
Petra Hiller | Petra Hiller | ||
+ | |||
+ | '''Schulkultur'''<br> | ||
+ | Nicole Kassanke | ||
+ | |||
+ | '''Leibnizaktiv'''<br> | ||
+ | Bernhard Große-Schware | ||
'''Schülervertretung'''<br> | '''Schülervertretung'''<br> | ||
- | Marius Dittmann, Johannes Tannheimer | + | Till Porting, Nick Böttge, Lilo Fiegert, Selin Taskin |
'''Schulpflegschaft'''<br> | '''Schulpflegschaft'''<br> | ||
- | Vorsitzender: Wolfgang Schön-Rüßmann<br> | + | Vorsitzender: Hans-Jürgen Niehues<br> |
- | Mitglieder: Guido Porting, Gregor Franzmann, Elke Coenen, Tanja Frank | + | weitere Mitglieder des Vorstands der Schulpflegschaft: Tanja Frank, Astrid Gerl, Michael König, Jorg Fischer, Ulrike Förster und Yusuf Haque |
'''Öffentlichkeitsarbeit'''<br> | '''Öffentlichkeitsarbeit'''<br> |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!