Version vom 12:39, 31. Jan 2018 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
'''Studien- und Berufsorientierung'''<br> | '''Studien- und Berufsorientierung'''<br> | ||
- | Anke Weckbecker | + | Sarah Melka, Harald Gläßer |
'''Individuelle Förderung'''<br> | '''Individuelle Förderung'''<br> | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
'''Pädagogischer Austauschdienst'''<br> | '''Pädagogischer Austauschdienst'''<br> | ||
- | Sarah Schiffer, Julia Vierling | + | Heike Nordlohne |
'''Arbeitsgemeinschaften'''<br> | '''Arbeitsgemeinschaften'''<br> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
'''Wettbewerbe im Bereich Naturwissenschaften'''<br> | '''Wettbewerbe im Bereich Naturwissenschaften'''<br> | ||
Petra Hiller | Petra Hiller | ||
+ | |||
+ | '''Schulkultur'''<br> | ||
+ | Nicole Kassanke | ||
'''Leibnizaktiv'''<br> | '''Leibnizaktiv'''<br> | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
'''Schülervertretung'''<br> | '''Schülervertretung'''<br> | ||
- | Can Wille, Amir Abdel-Ghany, Viktoria Foerster, Felix Schiffer, Merve Ayvaz | + | Till Porting, Nick Böttge, Lilo Fiegert, Selin Taskin |
'''Schulpflegschaft'''<br> | '''Schulpflegschaft'''<br> | ||
Vorsitzender: Hans-Jürgen Niehues<br> | Vorsitzender: Hans-Jürgen Niehues<br> | ||
- | Mitglieder: Astrid Gerl, Tanja Frank, Michael König, Ulrike Foerster | + | weitere Mitglieder des Vorstands der Schulpflegschaft: Tanja Frank, Astrid Gerl, Michael König, Jorg Fischer, Ulrike Förster und Yusuf Haque |
'''Öffentlichkeitsarbeit'''<br> | '''Öffentlichkeitsarbeit'''<br> |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!