Version vom 15:07, 5. Mär 2009 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Schulleitung'''<br> | '''Schulleitung'''<br> | ||
Herbert Kremer (Schulleiter)<br> | Herbert Kremer (Schulleiter)<br> | ||
- | Barbara Krieger (stellvertretende Schulleiterin) | + | Beatrix Winking (stellvertretende Schulleiterin) |
'''Sekretariat'''<br> | '''Sekretariat'''<br> | ||
- | Regina Schwind, Ulrike Stevens | + | Karin Hampel, Ulrike Stevens |
'''Hausmeister'''<br> | '''Hausmeister'''<br> | ||
- | Hasan Kabayel | + | Hasan Kabayel, Karunakaran Reichenbach |
- | '''Unterstufenkoordinatoren'''<br> | + | '''Erprobungsstufenkoordinatoren'''<br> |
Joachim Meurs, Sabine Gray | Joachim Meurs, Sabine Gray | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Eliana Blömacher, Detlef Schroth | Eliana Blömacher, Detlef Schroth | ||
- | '''Oberstufenkoordinator'''<br> | + | '''Oberstufenkoordinatorin'''<br> |
- | Hartmut Küffer | + | Teresa Becker |
- | '''Berufsberatung'''<br> | + | '''Studien- und Berufsorientierung'''<br> |
- | Philipp Schlömer | + | Sarah Melka, Harald Gläßer |
+ | |||
+ | '''Individuelle Förderung'''<br> | ||
+ | Robert Alter | ||
+ | |||
+ | '''Lernstudio/Lernzeiten'''<br> | ||
+ | Amelie Wulfmeier | ||
'''Begabungsförderung'''<br> | '''Begabungsförderung'''<br> | ||
- | Birgit Urhahne, Anke Weckbecker | + | Birgit Urhahne, Tomasz Jadamus |
- | + | ||
- | '''Beratungsteam'''<br> | + | |
- | Nicole Kassanke, Heike Kurth, Ute Neuendorf, Detlef Schroth | + | |
- | + | ||
- | '''Schülervertretung'''<br> | + | |
- | Tim Lindic, Inga Piontek | + | |
+ | '''Schulsozialarbeiter'''<br> | ||
+ | Thorsten Gräff<br> | ||
+ | Raum: 0067<br> | ||
+ | Telefon: 02133-50262-227<br> | ||
+ | Email: graeff@lgd.nw.lo-net2.de<br> | ||
+ | |||
+ | '''Beratungslehrerteam'''<br> | ||
+ | Nicole Kassanke, Falko Krause, Heike Kurth, Detlef Schroth | ||
+ | |||
'''Pädagogischer Austauschdienst'''<br> | '''Pädagogischer Austauschdienst'''<br> | ||
- | Ingolf Diesel | + | Heike Nordlohne |
'''Arbeitsgemeinschaften'''<br> | '''Arbeitsgemeinschaften'''<br> | ||
Julia Vierling | Julia Vierling | ||
+ | |||
+ | '''MINT'''<br> | ||
+ | Amelie Mentzen | ||
'''Wettbewerbe im Bereich Naturwissenschaften'''<br> | '''Wettbewerbe im Bereich Naturwissenschaften'''<br> | ||
Petra Hiller | Petra Hiller | ||
- | + | ||
+ | '''Schulkultur'''<br> | ||
+ | Nicole Kassanke | ||
+ | |||
+ | '''Leibnizaktiv'''<br> | ||
+ | Bernhard Große-Schware | ||
+ | |||
+ | '''Schülervertretung'''<br> | ||
+ | Till Porting, Nick Böttge, Lilo Fiegert, Selin Taskin | ||
+ | |||
'''Schulpflegschaft'''<br> | '''Schulpflegschaft'''<br> | ||
- | Wolfgang Schön-Rüßmann (Vorsitzender)<br> | + | Vorsitzender: Hans-Jürgen Niehues<br> |
- | Petra Satori (Stellvertreterin), Peter Nohr (Stellvertreter) | + | weitere Mitglieder des Vorstands der Schulpflegschaft: Tanja Frank, Astrid Gerl, Michael König, Jorg Fischer, Ulrike Förster und Yusuf Haque |
'''Öffentlichkeitsarbeit'''<br> | '''Öffentlichkeitsarbeit'''<br> |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!