Version vom 12:36, 15. Jun 2015 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 12:37, 15. Jun 2015 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | <!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
- | Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule | + | ====Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule==== |
- | MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. | + | MINT steht für die Fächer '''M'''athematik, '''I'''nformatik, '''N'''aturwissenschaften und '''T'''echnik. |
- | MINT Jahresplanung | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | '''MINT Jahresplanung''' | ||
{|border="1" style="text-align:left" | {|border="1" style="text-align:left" | ||
!Wann?!!Was?!!Wer?!!Anbindung an | !Wann?!!Was?!!Wer?!!Anbindung an |
Version vom 12:37, 15. Jun 2015
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!
Download
|
Lernen am LGD - MINTJahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der SchuleMINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
|
|