Version vom 12:21, 15. Jun 2015 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | <!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
+ | ====Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule==== | ||
+ | MINT steht für die Fächer '''M'''athematik, '''I'''nformatik, '''N'''aturwissenschaften und '''T'''echnik. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''MINT Jahresplanung''' | ||
+ | {|border="1" style="text-align:left" | ||
+ | !Wann?!!Was?!!Wer?!!Anbindung an | ||
+ | |- | ||
+ | |Januar||Jugend forscht: Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; in Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Bundeswettbewerb Physik Sek.I: Einsendeschluss 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; in Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Junior Science Olympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; in Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||WorldRobotOlympiade||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Informatikunterricht oder Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Experimentiernachmittag||Grundschülerinnen und -schüler||Biologie, Chemie, Physik | ||
+ | |- | ||
+ | |Februar||Invent a Chip: Beginn des Wettbewerbs||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||im Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Junior.Ing: Abgabe der Wettbewerbsbeiträge||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||im NW-Unterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Masterclass Teilchenphysik||Physikgrundkurs Q1||Physikuntericht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Berufsinformationstag||9er / EF||Alle Fächer | ||
+ | |- | ||
+ | |März||Känguru Wettbewerb: europaweiter Wettbewerbstag||Jahrgangsübergreifend für alle Schülerinnen und Schüler||Mathematikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Invent a Chip: Abgabe der Lösungen||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||bio-logisch: Start des Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; in Heimarbeit bis September | ||
+ | |- | ||
+ | |April||Besuch des Neanderthalmuseums||Alle 8. Klassen||Biologieunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Physikolympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; in Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |Mai||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September | ||
+ | |- | ||
+ | |||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Anmeldung Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September | ||
+ | |- | ||
+ | |Juni||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |Juli||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |August||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |September||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik | ||
+ | |- | ||
+ | |||Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Junior.Ing: Start der 1. Runde||NW-Differenzierungskurs der 8. Klasse||Im NW-Unterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Roboterbau||Informatikdifferenzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |Oktober||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |November||Jugend forscht: Anmeldung, Start der Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Junior Science Olympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |||Junior.Ing: Ende der Anmeldung||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||Im NW-Unterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||WorldRobotOlympiade: Anmeldung||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Im Informatikunterricht oder in Heimarbeit | ||
+ | |- | ||
+ | |ganzjährig||"TuWas" Projekt||5. Klasse in der [[Lernen am LGD - Leibniz-Stunde|Leibniz-Stunde]]||Naturwissenschaften | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Alle Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Quantenwürfel||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich | ||
+ | |- | ||
+ | |||Leibniz – Photonics||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Halbjahr||Raketenbau||Alle Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Radioprojekt||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |In den Ferien||ZDI / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien | ||
+ | |} | ||
- | + | Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als[["MINT-freundliche Schule"]] geehrt wurde. | |
- | + | ||
</div> | </div> | ||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!
Download
|
Lernen am LGD - MINTJahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der SchuleMINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als"MINT-freundliche Schule" geehrt wurde. |
|