Version vom 12:37, 15. Jun 2015 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Wann?!!Was?!!Wer?!!Anbindung an | !Wann?!!Was?!!Wer?!!Anbindung an | ||
|- | |- | ||
- | |ganzjährig||„TuWas“ Projekt||5. Klasse Leibniz Stunde||Naturwissenschaften | + | |Januar||Jugend forscht: Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; in Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |Februar 2015||Start von Invent a Chip||Physiklerngruppen||Physikunterricht | + | |||Bundeswettbewerb Physik Sek.I: Einsendeschluss 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; in Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |15.-28. Februar 2015||Anmeldung zur Junior Science Olympiade||Sek I||NW; Heimarbeit | + | |||Junior Science Olympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; in Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |21. Februar 2015||Masterclass Teilchenphysik||Physikgrundkurs Q1||Physikuntericht | + | |||WorldRobotOlympiade||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Informatikunterricht oder Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |28. Februar 2015||Berufsinformationstag||9er / EF||Alle Fächer | + | |||Experimentiernachmittag||Grundschülerinnen und -schüler||Biologie, Chemie, Physik |
|- | |- | ||
- | |19. März 2015||Känguru Wettbewerb||Jahrgangsübergreifend||Mathematikunterricht | + | |Februar||Invent a Chip: Beginn des Wettbewerbs||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||im Physikunterricht |
|- | |- | ||
- | |31. März 2015||Ende der Abgabe der Invent a Chip Lösungen||Physiklerngruppen||Physikunterricht | + | |||Junior.Ing: Abgabe der Wettbewerbsbeiträge||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||im NW-Unterricht |
|- | |- | ||
- | |14. April 2015||Besuch des Neanderthalmuseums||Alle 8. Klassen||Biologieunterricht | + | |||Masterclass Teilchenphysik||Physikgrundkurs Q1||Physikuntericht |
|- | |- | ||
- | |16. April 2015||Quantenphysikprojekt beim Bayer Stiftungstag||Jörn Schneider||Physikunterricht | + | |||Berufsinformationstag||9er / EF||Alle Fächer |
|- | |- | ||
- | |16. April 2015||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht | + | |März||Känguru Wettbewerb: europaweiter Wettbewerbstag||Jahrgangsübergreifend für alle Schülerinnen und Schüler||Mathematikunterricht |
|- | |- | ||
- | |23. April 2015||Girls Day||Schülerinnen||Alle Fächer | + | |||Invent a Chip: Abgabe der Lösungen||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht |
|- | |- | ||
- | |Mai 2015||Anmeldung Physikolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit Mai bis September | + | |||bio-logisch: Start des Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; in Heimarbeit bis September |
|- | |- | ||
- | |Mai 2015||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September | + | |April||Besuch des Neanderthalmuseums||Alle 8. Klassen||Biologieunterricht |
|- | |- | ||
- | |18. Mai 2015||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht | + | |||Physikolympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; in Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |Mai bis September 2015||1. Runde Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September | + | |||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht |
|- | |- | ||
- | |18. - 19. Juni 2015||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht | + | |Mai||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September |
|- | |- | ||
- | |Juli 2015||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht |
|- | |- | ||
- | |3. Juli 2015||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne SuS der Sek 1||Biologie; Heimarbeit | + | |||Anmeldung Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September |
|- | |- | ||
- | |August 2015||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |Juni||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht |
|- | |- | ||
- | |September 2015||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik | + | |Juli||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |September bis Oktober 2015||Roboterbau||Informatik-differnzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht | + | |||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1. Oktober 2015||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit | + | |August||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |30. November 2015||Ende der online Anmeldung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |September||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik |
|- | |- | ||
- | |Januar 2016||Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |||Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht | + | |||Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1.Halbjahr||Quantenwürfel||Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht | + | |||Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1.Halbjahr||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich | + | |||Junior.Ing: Start der 1. Runde||NW-Differenzierungskurs der 8. Klasse||Im NW-Unterricht |
|- | |- | ||
- | |1. Halbjahr||Leibniz – Photonics||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | + | |||Roboterbau||Informatikdifferenzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht |
|- | |- | ||
- | |2. Halbjahr||Raketenbau||Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht | + | |Oktober||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |2. Halbjahr||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht | + | |November||Jugend forscht: Anmeldung, Start der Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |2. Halbjahr||Radioprojekt||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | + | |||Junior Science Olympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |In den Ferien||ZDI / Baylab / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien | + | |||Junior.Ing: Ende der Anmeldung||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||Im NW-Unterricht |
|- | |- | ||
- | |Jedes Jahr||Teilnahme am Umweltpreis der Stadt Dormagen||Verschiedene Lerngruppen||Unterschiedlich | + | |||WorldRobotOlympiade: Anmeldung||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Im Informatikunterricht oder in Heimarbeit |
+ | |- | ||
+ | |ganzjährig||"TuWas" Projekt||5. Klasse in der [[Lernen am LGD - Leibniz-Stunde|Leibniz-Stunde]]||Naturwissenschaften | ||
+ | |- | ||
+ | |1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Alle Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Quantenwürfel||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich | ||
+ | |- | ||
+ | |||Leibniz – Photonics||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Halbjahr||Raketenbau||Alle Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Radioprojekt||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |In den Ferien||ZDI / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als[["MINT-freundliche Schule"]] geehrt wurde. | ||
</div> | </div> | ||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!
Download
|
Lernen am LGD - MINTJahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der SchuleMINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als"MINT-freundliche Schule" geehrt wurde. |
|