Version vom 16:41, 28. Nov 2018 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht | |||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht | ||
|- | |- | ||
- | |23. April 2015||Girls Day||Schülerinnen||Alle Fächer | + | |Mai||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September |
|- | |- | ||
- | |Mai 2015||Anmeldung Physikolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit Mai bis September | + | |||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht |
|- | |- | ||
- | |Mai 2015||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September | + | |||Anmeldung Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September |
|- | |- | ||
- | |18. Mai 2015||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht | + | |Juni||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht |
|- | |- | ||
- | |Mai bis September 2015||1. Runde Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September | + | |Juli||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |18. - 19. Juni 2015||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht | + | |||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |Juli 2015||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |August||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |3. Juli 2015||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne SuS der Sek 1||Biologie; Heimarbeit | + | |September||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik |
|- | |- | ||
- | |August 2015||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |||Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |September 2015||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik | + | |||Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |September bis Oktober 2015||Roboterbau||Informatik-differnzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht | + | |||Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1. Oktober 2015||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit | + | |||Junior.Ing: Start der 1. Runde||NW-Differenzierungskurs der 8. Klasse||Im NW-Unterricht |
|- | |- | ||
- | |30. November 2015||Ende der online Anmeldung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |||Roboterbau||Informatikdifferenzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht |
|- | |- | ||
- | |Januar 2016||Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit | + | |Oktober||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht | + | |November||Jugend forscht: Anmeldung, Start der Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1.Halbjahr||Quantenwürfel||Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht | + | |||Junior Science Olympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |1.Halbjahr||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich | + | |||Junior.Ing: Ende der Anmeldung||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||Im NW-Unterricht |
|- | |- | ||
- | |1. Halbjahr||Leibniz – Photonics||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | + | |||WorldRobotOlympiade: Anmeldung||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Im Informatikunterricht oder in Heimarbeit |
|- | |- | ||
- | |2. Halbjahr||Raketenbau||Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht | + | |ganzjährig||"TuWas" Projekt||5. Klasse in der [[Lernen am LGD - Leibniz-Stunde|Leibniz-Stunde]]||Naturwissenschaften |
|- | |- | ||
- | |2. Halbjahr||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht | + | |1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Alle Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht |
|- | |- | ||
- | |2. Halbjahr||Radioprojekt||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | + | |||Quantenwürfel||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht |
|- | |- | ||
- | |In den Ferien||ZDI / Baylab / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien | + | |||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich |
|- | |- | ||
- | |Jedes Jahr||Teilnahme am Umweltpreis der Stadt Dormagen||Verschiedene Lerngruppen||Unterschiedlich | + | |||Leibniz – Photonics||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht |
+ | |- | ||
+ | |2. Halbjahr||Raketenbau||Alle Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |||Radioprojekt||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht | ||
+ | |- | ||
+ | |In den Ferien||ZDI / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien | ||
|} | |} | ||
- | Die Ehrung als [[Das LGD ist MINT-freundliche Schule|MINT-freundliche Schule]] fand am 16. Februar 2016 in feierlichem Rahmen im Congress-Centrum der Messe Köln statt. | + | Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als[["MINT-freundliche Schule"]] geehrt wurde. |
</div> | </div> | ||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!
Download
|
Lernen am LGD - MINTJahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der SchuleMINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als"MINT-freundliche Schule" geehrt wurde. |
|