Version vom 10:21, 13. Feb 2012 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 10:36, 13. Feb 2012 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
====Erfolgreiche Schachspieler==== | ====Erfolgreiche Schachspieler==== | ||
Bei den [[Erfolgreiche Schachspieler|Schulschach-Kreismeisterschaften]] am 23. November war unsere Schule mit zwei ersten Plätzen sehr erfolgreich. | Bei den [[Erfolgreiche Schachspieler|Schulschach-Kreismeisterschaften]] am 23. November war unsere Schule mit zwei ersten Plätzen sehr erfolgreich. | ||
- | + | <br><br> | |
- | ====Erfolgreiche Fußballer==== | + | *Erfolgreiche [[Fußballerinnen erobern Kreismeisterschaft|Fußballerinnen]] und [[Erfolgreiche Fußballer|Fußballer]] |
- | Unsere [[Fußballerinnen erobern Kreismeisterschaft|Fußballerinnen]] der Wettkampfklassen II und III sind Kreismeister. Für die Spielerinnen der WK III ist es der zweite Titel in Folge. Aber auch die [[Erfolgreiche Fußballer|männlichen Fußballer]] waren erfolgreich und die Mannschaft der WK III sicherte sich den 5. Platz bei den Kreismeisterschaften. | + | *[[Schultheaterwoche: Theater-AG tritt im Schauspiel Köln auf]] |
- | + | *[[Förderpreise]] | |
- | ====Schultheaterwoche: Theater-AG trat im Schauspiel Köln auf==== | + | *[[NRW Schul-Cup 2011]] |
- | Das diesjährige Stück unserer [[Arbeitsgemeinschaften - Theater III|Theater-AG]] "Sehnsucht - 47 Miles From Where You Are" hat eine ganz besondere Auszeichnung bekommen. Es wurde von der Schultheater-Jury, bestehend aus Mitgliedern der Theatergemeinde und des Schauspiels Köln, ausgewählt und zur [[Schultheaterwoche: Theater-AG tritt im Schauspiel Köln auf|Kölner Schultheaterwoche]] eingeladen. Die Aufführung in der Schlosserei des Schauspiels Köln fand am 12. Juli statt. | + | *[[Forschungsexpedition]] |
- | + | *[[Bayer-Stiftung unterstützt Physikprojekt]] | |
- | ====Förderpreise==== | + | *[[Verkehrsquiz]] |
- | Wie in jedem Jahr hat der Förderverein auf der diesjährigen Abiturfeier Schülerinnen und Schüler [[Förderpreise|ausgezeichnet]], die außerhalb des Unterrichts besonders herausragende oder nachhaltige Leistungen erbringen. | + | *[[Rebecca Hamacher tüftelt für "Invent a Chip"]] |
- | + | *[[Fußball-Kreismeisterschaften der Jungen der Wettkampfklasse I]] | |
- | ====Segler holen den Pokal==== | + | *[[Jugend Forscht: Regionalwettbewerb]] |
- | Bei der XVI. Regatta um den [[NRW Schul-Cup 2011|NRW Schul-Cup]], die am 4. Juli 2011 auf dem Duisburger Masuren-See (Sechs-Seen-Platte) im Rahmen der Duisburger Segeltage ausgetragen wurde, erreichte unsere Crew erstmals den vierten und ersten Platz. Nicht zuletzt gelang dies dank der Unterstützung des Yacht-Clubs Bayer Leverkusen (YCBL). | + | *[[Fußball-Kreismeister]] |
- | + | *[[Fußball-Kreismeisterschaften]] | |
- | ====Forschungsexpedition==== | + | *[[Joscha Kraft auf der CeBIT]] |
- | Hannes Rückheim aus der 8d wird nach den Sommerferien an einer [[Forschungsexpedition]] zum Nordkap teilnehmen. | + | *[[Jugend debattiert 2011]] |
- | + | *[[Mathematik Wettbewerb]] | |
- | ====Bayer-Stiftung unterstützt Physikprojekt==== | + | *[[Schachspieler erneut erfolgreich]] |
- | Mit über 12.000 Euro [[Bayer-Stiftung unterstützt Physikprojekt|unterstützt die Bayer-Stiftung]] unser Projekt "Physik kann auch viel Spaß machen". Insgesamt werden von der Stiftung sechs Schulprojekte in Dormagen und Rommerskirchen mit insgesamt 37.000 Euro gefördert. Bei der öffentlichen Vorstellung der Förderprojekte am 5. Mai betonte NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann die Bedeutung der Naturwissenschaften für unsere Gesellschaft. | + | *[[Veranstaltungen - Vorlesewettbewerb 2010]] |
- | + | *[[Erster Platz für LGD Schachspieler]] | |
- | ====Verkehrsquiz==== | + | *[[Kreismeister im Volleyball]] |
- | Am 7. April 2011 wurde an unserer Schule wieder das [[Verkehrsquiz]] für den Jahrgang 5 durchgeführt. | + | *[[Preisverleihung "Invent a Chip"]] |
- | + | *[[Erfolg beim Mathematikturnier]] | |
- | ====Rebecca Hamacher tüftelt für "Invent a Chip"==== | + | |
- | Rebecca Hamacher aus der Klasse 9 hat die Jury des [[Rebecca Hamacher tüftelt für "Invent a Chip"|Nachwuchswettbewerbs "Invent a Chip"]] mit ihrer Idee für einen Windel-Wächter Mikrochip überzeugt. | + | |
- | + | ||
- | ====Schultheaterwoche: Theater-AG tritt im Schauspiel Köln auf==== | + | |
- | Das Stück "Sehnsucht - 47 Miles From Where You Are", das die Theater-AG im März aufgeführt hat, erfährt eine ganz besondere Auszeichnung. Es wurde von der Schultheater-Jury, bestehend aus Mitgliedern der Theatergemeinde und des Schauspiels Köln ausgewählt und zur [[Schultheaterwoche: Theater-AG tritt im Schauspiel Köln auf|Kölner Schultheaterwoche]] eingeladen. | + | |
- | + | ||
- | ====Fußball-Kreismeisterschaften der Jungen<br>der Wettkampfklasse I==== | + | |
- | In der letzten Woche vor den Osterferien 2011 fanden die Vorrunde sowie die Endrunde der [[Fußball-Kreismeisterschaften der Jungen der Wettkampfklasse I|Kreismeisterschaften]] der Jungen der Jahrgänge 1991-1995 statt. | + | |
- | + | ||
- | ====Jugend Forscht: Regionalwettbewerb==== | + | |
- | Tobias Kleinig und Marco Jäger aus der Jahrgangsstufe 13 haben den ersten Platz beim [[Jugend Forscht: Regionalwettbewerb|Regionalwettbewerb von Jugend Forscht]] im Bereich Technik belegt. | + | |
- | + | ||
- | ====Fußball-Kreismeister==== | + | |
- | Elf Fußballerinnen der Klassen 7 und 8 haben am 28. März die [[Fußball-Kreismeister|Kreismeisterschaften]] der weiblichen Wettkampfklasse III gewonnen. Am 12. April werden sie den Rhein-Kreis Neuss bei den Bezirksmeisterschaften in Remscheid vertreten. | + | |
- | + | ||
- | ====Fußball-Kreismeisterschaften==== | + | |
- | Bei den diesjährigen [[Fußball-Kreismeisterschaften]] der Wettkampfklasse IV haben die Jungen unter der Leitung von Herrn Krause einen hervorragenden dritten Platz errungen. Die Mädchen, betreut von Herrn Hahnl, rundeten das Gesamtergebnis des Leibniz-Gymnasiums an diesem Tag mit ihrem zweiten Platz ab. | + | |
- | + | ||
- | ====Joscha Kraft auf der CeBIT==== | + | |
- | Joscha Kraft aus der Q1 der Oberstufe hat sein Sieger-Projekt von INVENT a CHIP auf der CeBIT in Hannover am Stand des Bundesministeriums [[Joscha Kraft auf der CeBIT|vorgestellt]]. | + | |
- | + | ||
- | ====Jugend debattiert==== | + | |
- | Am 23. Februar waren unsere Schulsieger von [[Jugend debattiert 2011|"Jugend debattiert"]] zu Besuch am Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf, um dort in die nächste Runde des Wettbewerbs einzutreten. | + | |
- | + | ||
- | ====Chemie entdecken==== | + | |
- | Marvin Hoffmann aus der 8d hat mit gutem Erfolg beim Experimentalwettbewerb "Chemie entdecken" teilgenommen. | + | |
- | + | ||
- | ====Mathematik Wettbewerb==== | + | |
- | Abdullah Yavuz aus der 5d hat beim diesjährigen Pangea [[Mathematik Wettbewerb]] bundesweit einen sehr guten Platz belegt. Am 25. Januar wurde ihm im Rahmen einer Feierstunde in Neuss sein Preis verliehen. | + | |
- | + | ||
- | ====Schachspieler erneut erfolgreich==== | + | |
- | Ein Leibniz-Team hat die Zwischenrunde der [[Schachspieler erneut erfolgreich|Regierungsbezirks-Schulschachmeisterschaft]] gewonnen. | + | |
- | + | ||
- | ====Tasia Tempel (6a) hat den Vorlesewettbewerb gewonnen==== | + | |
- | Am 13. Dezember hat im Pädagogischen Zentrum der [[Veranstaltungen - Vorlesewettbewerb 2010|Vorlesewettbewerb]] stattgefunden, in dem alljährlich die Klassensieger und -siegerinnen der sechsten Klassen gegeneinander antreten. | + | |
- | + | ||
- | ====Erster Platz für LGD Schachspieler==== | + | |
- | Martin und Thomas Blankenheim, Maximilian Hippler, Eren Campolat, Jens Breuer und Johannes Brinkmann belegten bei den [[Erster Platz für LGD Schachspieler|Schulschach-Kreismeisterschaften]] Ende November in der Wettkampfklasse II den ersten Platz. | + | |
- | + | ||
- | ====Kreismeister im Volleyball==== | + | |
- | Nathalie Ladermann, Tanja Kubischock, Lisa Schiemann, Denise Scholz, Katharina Brinkmann und Jessica Klabunde haben am 11. November die [[Kreismeister im Volleyball|Schulkreismeisterschaft]] im Volleyball gewonnen. | + | |
- | + | ||
- | ====Dritter Platz bei "Invent a Chip"==== | + | |
- | Unser Schüler Joscha Kraft aus der Q1 der Oberstufe hat beim bundesweiten Wettbewerb [["Invent a Chip"]] des Verbandes der Elektrotechnik (VDE) den dritten Platz erreicht. Am 8. November fand in Leipzig die feierliche [[Preisverleihung "Invent a Chip"|Preisverleihung]] im Beisein von Bundesbildungsministerin Annette Schavan statt. | + | |
- | + | ||
- | ====Erfolg beim Mathematikturnier==== | + | |
- | Unser Team beim 3. Kölner [[Erfolg beim Mathematikturnier|Mathematikturnier]] am 1.10.2010 an der Uni Köln war äußerst erfolgreich. Annika Witzler, Thomas Germer, Christian Leuschke, Marco Jäger und Tobias Hübschen aus dem Mathe-LK von Frau Krieger aus der Jahrgangsstufe 13 konnten sich über einen ausgezeichneten 5. Platz von 80 teilnehmenden Mannschaften freuen. | + | |
</div> | </div> | ||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> |
Version vom 10:36, 13. Feb 2012
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!
Download
|
Hall of FameViele unserer Schülerinnen und Schüler engagieren sich im und außerhalb des Unterrichts in besonderer Weise. Sie gewinnen Wettbewerbe, helfen anderen Menschen oder zeigen, über welche außergewöhnlichen Talente sie verfügen. In der "Hall of Fame" berichten wir über Kinder und Jugendliche, die uns und Anderen im Verlauf des aktuellen Schuljahres besonders positiv aufgefallen sind. Chemie entdeckenMarcel Chan aus der 8d hat mit Erfolg am Experimentalwettbewerb "Chemie entdecken" teilgenommen. Er hat sich intensiv mit dem Thema "Kau Gummi!?" beschäftigt. Vorlesewettbewerb 2011Sophia Kilimann (6c) hat auf der Klassenfahrt in Hellenthal den Vorlesewettbewerb gewonnen. Erfolgreiche SchachspielerBei den Schulschach-Kreismeisterschaften am 23. November war unsere Schule mit zwei ersten Plätzen sehr erfolgreich.
|
|