leibniz-gymnasium-dormagen.de
powered by Wikiserver.de
Anmelden
Version vom 12:36, 15. Jun 2015
Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Britta Flamm (Diskussion | Beiträge)

Zeile 2: Zeile 2:
<!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> <!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG-->
<div align="justify"> <div align="justify">
-Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule+====Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule====
-MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.+MINT steht für die Fächer '''M'''athematik, '''I'''nformatik, '''N'''aturwissenschaften und '''T'''echnik.
-MINT Jahresplanung+<br>
 +<br>
 +'''MINT Jahresplanung'''
{|border="1" style="text-align:left" {|border="1" style="text-align:left"
!Wann?!!Was?!!Wer?!!Anbindung an !Wann?!!Was?!!Wer?!!Anbindung an
|- |-
-|ganzjährig||„TuWas“ Projekt||5. Klasse Leibniz Stunde||Naturwissenschaften+|Januar||Jugend forscht: Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; in Heimarbeit
|- |-
-|Februar 2015||Start von Invent a Chip||Physiklerngruppen||Physikunterricht+|||Bundeswettbewerb Physik Sek.I: Einsendeschluss 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; in Heimarbeit
|- |-
-|15.-28. Februar 2015||Anmeldung zur Junior Science Olympiade||Sek I||NW; Heimarbeit+|||Junior Science Olympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; in Heimarbeit
|- |-
-|21. Februar 2015||Masterclass Teilchenphysik||Physikgrundkurs Q1||Physikuntericht+|||WorldRobotOlympiade||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Informatikunterricht oder Heimarbeit
|- |-
-|28. Februar 2015||Berufsinformationstag||9er / EF||Alle Fächer+|||Experimentiernachmittag||Grundschülerinnen und -schüler||Biologie, Chemie, Physik
|- |-
-|19. März 2015||Känguru Wettbewerb||Jahrgangsübergreifend||Mathematikunterricht+|Februar||Invent a Chip: Beginn des Wettbewerbs||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||im Physikunterricht
|- |-
-|31. März 2015||Ende der Abgabe der Invent a Chip Lösungen||Physiklerngruppen||Physikunterricht+|||Junior.Ing: Abgabe der Wettbewerbsbeiträge||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||im NW-Unterricht
|- |-
-|14. April 2015||Besuch des Neanderthalmuseums||Alle 8. Klassen||Biologieunterricht+|||Masterclass Teilchenphysik||Physikgrundkurs Q1||Physikuntericht
|- |-
-|16. April 2015||Quantenphysikprojekt beim Bayer Stiftungstag||Jörn Schneider||Physikunterricht+|||Berufsinformationstag||9er / EF||Alle Fächer
|- |-
-|16. April 2015||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht+|März||Känguru Wettbewerb: europaweiter Wettbewerbstag||Jahrgangsübergreifend für alle Schülerinnen und Schüler||Mathematikunterricht
|- |-
-|23. April 2015||Girls Day||Schülerinnen||Alle Fächer+|||Invent a Chip: Abgabe der Lösungen||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht
|- |-
-|Mai 2015||Anmeldung Physikolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit Mai bis September+|||bio-logisch: Start des Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; in Heimarbeit bis September
|- |-
-|Mai 2015||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September+|April||Besuch des Neanderthalmuseums||Alle 8. Klassen||Biologieunterricht
|- |-
-|18. Mai 2015||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht+|||Physikolympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; in Heimarbeit
|- |-
-|Mai bis September 2015||1. Runde Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September+|||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht
|- |-
-|18. - 19. Juni 2015||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht+|Mai||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September
|- |-
-|Juli 2015||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht
|- |-
-|3. Juli 2015||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne SuS der Sek 1||Biologie; Heimarbeit+|||Anmeldung Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September
|- |-
-|August 2015||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|Juni||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht
|- |-
-|September 2015||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik+|Juli||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
|- |-
-|September bis Oktober 2015||Roboterbau||Informatik-differnzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht+|||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; Heimarbeit
|- |-
-|1. Oktober 2015||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit+|August||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
|- |-
-|30. November 2015||Ende der online Anmeldung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|September||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik
|- |-
-|Januar 2016||Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|||Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit
|- |-
-|1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht+|||Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit
|- |-
-|1.Halbjahr||Quantenwürfel||Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht+|||Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit
|- |-
-|1.Halbjahr||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich+|||Junior.Ing: Start der 1. Runde||NW-Differenzierungskurs der 8. Klasse||Im NW-Unterricht
|- |-
-|1. Halbjahr||Leibniz – Photonics||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht+|||Roboterbau||Informatikdifferenzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht
|- |-
-|2. Halbjahr||Raketenbau||Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht+|Oktober||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit
|- |-
-|2. Halbjahr||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht+|November||Jugend forscht: Anmeldung, Start der Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
|- |-
-|2. Halbjahr||Radioprojekt||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht+|||Junior Science Olympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit
|- |-
-|In den Ferien||ZDI / Baylab / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien+|||Junior.Ing: Ende der Anmeldung||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||Im NW-Unterricht
|- |-
-|Jedes Jahr||Teilnahme am Umweltpreis der Stadt Dormagen||Verschiedene Lerngruppen||Unterschiedlich+|||WorldRobotOlympiade: Anmeldung||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Im Informatikunterricht oder in Heimarbeit
 +|-
 +|ganzjährig||"TuWas" Projekt||5. Klasse in der [[Lernen am LGD - Leibniz-Stunde|Leibniz-Stunde]]||Naturwissenschaften
 +|-
 +|1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Alle Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht
 +|-
 +|||Quantenwürfel||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht
 +|-
 +|||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich
 +|-
 +|||Leibniz – Photonics||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht
 +|-
 +|2. Halbjahr||Raketenbau||Alle Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht
 +|-
 +|||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht
 +|-
 +|||Radioprojekt||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht
 +|-
 +|In den Ferien||ZDI / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien
|} |}
 +
 +Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als[["MINT-freundliche Schule"]] geehrt wurde.
</div> </div>
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******-->

Aktuelle Version

   

Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.

Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!

Lernen am LGD - MINT

Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule

MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

MINT Jahresplanung

Wann?Was?Wer?Anbindung an
JanuarJugend forscht: Abgabe der schriftlichen AusarbeitungEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; in Heimarbeit
Bundeswettbewerb Physik Sek.I: Einsendeschluss 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerPhysik; in Heimarbeit
Junior Science OlympiadeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik, NW; in Heimarbeit
WorldRobotOlympiadeInformatikkurse; Einzelne Schülerinnen und SchülerInformatikunterricht oder Heimarbeit
ExperimentiernachmittagGrundschülerinnen und -schülerBiologie, Chemie, Physik
FebruarInvent a Chip: Beginn des WettbewerbsAlle Physiklerngruppen der 9. Klassenim Physikunterricht
Junior.Ing: Abgabe der WettbewerbsbeiträgeNW-Differenzierungskurs der 8.Klasseim NW-Unterricht
Masterclass TeilchenphysikPhysikgrundkurs Q1Physikuntericht
Berufsinformationstag9er / EFAlle Fächer
MärzKänguru Wettbewerb: europaweiter WettbewerbstagJahrgangsübergreifend für alle Schülerinnen und SchülerMathematikunterricht
Invent a Chip: Abgabe der LösungenAlle Physiklerngruppen der 9. KlassenPhysikunterricht
bio-logisch: Start des WettbewerbsEinzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.IBiologie; in Heimarbeit bis September
AprilBesuch des NeanderthalmuseumsAlle 8. KlassenBiologieunterricht
Physikolympiade: AnmeldungEinzelne Schülerinnen und SchülerPhysik; in Heimarbeit
MausefallenrennenPhysiklerngruppen der 8. KlassenPhysikunterricht
MaiAnmeldung ChemieolympiadeEinzelne Schülerinnen und SchülerChemie; Heimarbeit Mai bis September
Besuch der PhänomentaZwei 6. KlassenPhysikunterricht
Anmeldung BiologieolympiadeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie; Heimarbeit Mai bis September
Junizdi ChemieworkshopEinzelne Schülerinnen und Schüler der 9. KlasseChemieunterricht
JuliAnmeldung zu Jugend forschtEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
Einsendeschluss „bio-logisch“Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.IBiologie; Heimarbeit
AugustThemensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forschtEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
SeptemberAnmeldung „Fuelcell in a box“Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 ChemieChemie, Physik
Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie; Heimarbeit
Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerChemie; Heimarbeit
Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerPhysik; Heimarbeit
Junior.Ing: Start der 1. RundeNW-Differenzierungskurs der 8. KlasseIm NW-Unterricht
RoboterbauInformatikdifferenzierungskurs der 8. KlasseInformatikunterricht
OktoberStart des Dechema WettbewerbsEinzelne Schülerinnen und SchülerChemie; Heimarbeit
NovemberJugend forscht: Anmeldung, Start der RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
Junior Science Olympiade: AnmeldungEinzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.IBiologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit
Junior.Ing: Ende der AnmeldungNW-Differenzierungskurs der 8.KlasseIm NW-Unterricht
WorldRobotOlympiade: AnmeldungInformatikkurse; Einzelne Schülerinnen und SchülerIm Informatikunterricht oder in Heimarbeit
ganzjährig"TuWas" Projekt5. Klasse in der Leibniz-StundeNaturwissenschaften
1. HalbjahrElektronikprojektAlle Physiklerngruppen der 6. KlassenPhysikunterricht
QuantenwürfelAlle Physiklerngruppen der 9. KlassenPhysikunterricht
SPURT – MobilNW Lerngruppe der 9. KlasseNaturwissenschaften im Differenzierungsbereich
Leibniz – PhotonicsAlle Physiklerngruppen der Q2Physikunterricht
2. HalbjahrRaketenbauAlle Physiklerngruppen der EFPhysikunterricht
Projektkurs BiologieQ1Biologieunterricht
RadioprojektAlle Physiklerngruppen der Q2Physikunterricht
In den FerienZDI / INEOS Schülerlabore9er / EF / Q1 / Q21-2 Wochen in den Ferien

Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als"MINT-freundliche Schule" geehrt wurde.

Seitenwerkzeuge:

Persönliche Werkzeuge
Diese Seite wurde zuletzt geändert um 17:05, 28. Nov 2018. Diese Seite wurde bisher 14.683 mal abgerufen.
Zur Darstellung dieser Seite wird die Mediawiki-Software verwendet.   Impressum