leibniz-gymnasium-dormagen.de
powered by Wikiserver.de
Anmelden
Version vom 16:34, 28. Nov 2018
Britta Flamm (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied
Aktuelle Version
Britta Flamm (Diskussion | Beiträge)

Zeile 19: Zeile 19:
|- |-
|||Experimentiernachmittag||Grundschülerinnen und -schüler||Biologie, Chemie, Physik |||Experimentiernachmittag||Grundschülerinnen und -schüler||Biologie, Chemie, Physik
-|-|Februar||Invent a Chip: Beginn des Wettbewerbs||alle Physikgruppen der 9. Klassen||im Physikunterricht+|-
 +|Februar||Invent a Chip: Beginn des Wettbewerbs||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||im Physikunterricht
|- |-
|||Junior.Ing: Abgabe der Wettbewerbsbeiträge||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||im NW-Unterricht |||Junior.Ing: Abgabe der Wettbewerbsbeiträge||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||im NW-Unterricht
Zeile 27: Zeile 28:
|||Berufsinformationstag||9er / EF||Alle Fächer |||Berufsinformationstag||9er / EF||Alle Fächer
|- |-
-|19. März 2015||Känguru Wettbewerb||Jahrgangsübergreifend||Mathematikunterricht+|März||Känguru Wettbewerb: europaweiter Wettbewerbstag||Jahrgangsübergreifend für alle Schülerinnen und Schüler||Mathematikunterricht
 +|-
 +|||Invent a Chip: Abgabe der Lösungen||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht
 +|-
 +|||bio-logisch: Start des Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; in Heimarbeit bis September
 +|-
 +|April||Besuch des Neanderthalmuseums||Alle 8. Klassen||Biologieunterricht
 +|-
 +|||Physikolympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; in Heimarbeit
 +|-
 +|||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht
|- |-
-|31. März 2015||Ende der Abgabe der Invent a Chip Lösungen||Physiklerngruppen||Physikunterricht+|Mai||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September
|- |-
-|14. April 2015||Besuch des Neanderthalmuseums||Alle 8. Klassen||Biologieunterricht+|||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht
|- |-
-|16. April 2015||Quantenphysikprojekt beim Bayer Stiftungstag||Jörn Schneider||Physikunterricht+|||Anmeldung Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September
|- |-
-|16. April 2015||Mausefallenrennen||Physiklerngruppen der 8. Klassen||Physikunterricht+|Juni||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht
|- |-
-|23. April 2015||Girls Day||Schülerinnen||Alle Fächer+|Juli||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
|- |-
-|Mai 2015||Anmeldung Physikolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit Mai bis September+|||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie; Heimarbeit
|- |-
-|Mai 2015||Anmeldung Chemieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit Mai bis September+|August||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
|- |-
-|18. Mai 2015||Besuch der Phänomenta||Zwei 6. Klassen||Physikunterricht+|September||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik
|- |-
-|Mai bis September 2015||1. Runde Biologieolympiade||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit Mai bis September+|||Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie; Heimarbeit
|- |-
-|18. - 19. Juni 2015||zdi Chemieworkshop||Einzelne Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse||Chemieunterricht+|||Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit
|- |-
-|Juli 2015||Anmeldung zu Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|||Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Physik; Heimarbeit
|- |-
-|3. Juli 2015||Einsendeschluss „bio-logisch“||Einzelne SuS der Sek 1||Biologie; Heimarbeit+|||Junior.Ing: Start der 1. Runde||NW-Differenzierungskurs der 8. Klasse||Im NW-Unterricht
|- |-
-|August 2015||Themensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|||Roboterbau||Informatikdifferenzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht
|- |-
-|September 2015||Anmeldung „Fuelcell in a box“||Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 Chemie||Chemie, Physik+|Oktober||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit
|- |-
-|September bis Oktober 2015||Roboterbau||Informatik-differnzierungskurs der 8. Klasse||Informatikunterricht+|November||Jugend forscht: Anmeldung, Start der Runde||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
|- |-
-|1. Oktober 2015||Start des Dechema Wettbewerbs||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Chemie; Heimarbeit+|||Junior Science Olympiade: Anmeldung||Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.I||Biologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit
|- |-
-|30. November 2015||Ende der online Anmeldung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|||Junior.Ing: Ende der Anmeldung||NW-Differenzierungskurs der 8.Klasse||Im NW-Unterricht
|- |-
-|Januar 2016||Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung für Jugend forscht||Einzelne Schülerinnen und Schüler||Biologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit+|||WorldRobotOlympiade: Anmeldung||Informatikkurse; Einzelne Schülerinnen und Schüler||Im Informatikunterricht oder in Heimarbeit
|- |-
-|1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht+|ganzjährig||"TuWas" Projekt||5. Klasse in der [[Lernen am LGD - Leibniz-Stunde|Leibniz-Stunde]]||Naturwissenschaften
|- |-
-|1.Halbjahr||Quantenwürfel||Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht+|1. Halbjahr||Elektronikprojekt||Alle Physiklerngruppen der 6. Klassen||Physikunterricht
|- |-
-|1.Halbjahr||SPURT – Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich+|||Quantenwürfel||Alle Physiklerngruppen der 9. Klassen||Physikunterricht
|- |-
-|1. Halbjahr||Leibniz Photonics||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht+|||SPURT Mobil||NW Lerngruppe der 9. Klasse||Naturwissenschaften im Differenzierungsbereich
|- |-
-|2. Halbjahr||Raketenbau||Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht+|||Leibniz – Photonics||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht
|- |-
-|2. Halbjahr||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht+|2. Halbjahr||Raketenbau||Alle Physiklerngruppen der EF||Physikunterricht
|- |-
-|2. Halbjahr||Radioprojekt||Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht+|||Projektkurs Biologie||Q1||Biologieunterricht
|- |-
-|In den Ferien||ZDI / Baylab / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien+|||Radioprojekt||Alle Physiklerngruppen der Q2||Physikunterricht
|- |-
-|Jedes Jahr||Teilnahme am Umweltpreis der Stadt Dormagen||Verschiedene Lerngruppen||Unterschiedlich+|In den Ferien||ZDI / INEOS Schülerlabore||9er / EF / Q1 / Q2||1-2 Wochen in den Ferien
|} |}
-Die Ehrung als [[Das LGD ist MINT-freundliche Schule|MINT-freundliche Schule]] fand am 16. Februar 2016 in feierlichem Rahmen im Congress-Centrum der Messe Köln statt.+Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als[["MINT-freundliche Schule"]] geehrt wurde.
</div> </div>
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******-->

Aktuelle Version

   

Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.

Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!

Lernen am LGD - MINT

Jahresüberblick über die Aktivitäten im MINT-Bereich der Schule

MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

MINT Jahresplanung

Wann?Was?Wer?Anbindung an
JanuarJugend forscht: Abgabe der schriftlichen AusarbeitungEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; in Heimarbeit
Bundeswettbewerb Physik Sek.I: Einsendeschluss 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerPhysik; in Heimarbeit
Junior Science OlympiadeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik, NW; in Heimarbeit
WorldRobotOlympiadeInformatikkurse; Einzelne Schülerinnen und SchülerInformatikunterricht oder Heimarbeit
ExperimentiernachmittagGrundschülerinnen und -schülerBiologie, Chemie, Physik
FebruarInvent a Chip: Beginn des WettbewerbsAlle Physiklerngruppen der 9. Klassenim Physikunterricht
Junior.Ing: Abgabe der WettbewerbsbeiträgeNW-Differenzierungskurs der 8.Klasseim NW-Unterricht
Masterclass TeilchenphysikPhysikgrundkurs Q1Physikuntericht
Berufsinformationstag9er / EFAlle Fächer
MärzKänguru Wettbewerb: europaweiter WettbewerbstagJahrgangsübergreifend für alle Schülerinnen und SchülerMathematikunterricht
Invent a Chip: Abgabe der LösungenAlle Physiklerngruppen der 9. KlassenPhysikunterricht
bio-logisch: Start des WettbewerbsEinzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.IBiologie; in Heimarbeit bis September
AprilBesuch des NeanderthalmuseumsAlle 8. KlassenBiologieunterricht
Physikolympiade: AnmeldungEinzelne Schülerinnen und SchülerPhysik; in Heimarbeit
MausefallenrennenPhysiklerngruppen der 8. KlassenPhysikunterricht
MaiAnmeldung ChemieolympiadeEinzelne Schülerinnen und SchülerChemie; Heimarbeit Mai bis September
Besuch der PhänomentaZwei 6. KlassenPhysikunterricht
Anmeldung BiologieolympiadeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie; Heimarbeit Mai bis September
Junizdi ChemieworkshopEinzelne Schülerinnen und Schüler der 9. KlasseChemieunterricht
JuliAnmeldung zu Jugend forschtEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
Einsendeschluss „bio-logisch“Einzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.IBiologie; Heimarbeit
AugustThemensuche und Beginn der Projektarbeit für Jugend forschtEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
SeptemberAnmeldung „Fuelcell in a box“Einzelne Schülerinnen und Schüler, ggf. Q1 ChemieChemie, Physik
Biologieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie; Heimarbeit
Chemieolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerChemie; Heimarbeit
Physikolympiade: Abgabe der Aufgaben der 1. RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerPhysik; Heimarbeit
Junior.Ing: Start der 1. RundeNW-Differenzierungskurs der 8. KlasseIm NW-Unterricht
RoboterbauInformatikdifferenzierungskurs der 8. KlasseInformatikunterricht
OktoberStart des Dechema WettbewerbsEinzelne Schülerinnen und SchülerChemie; Heimarbeit
NovemberJugend forscht: Anmeldung, Start der RundeEinzelne Schülerinnen und SchülerBiologie, Chemie, Physik, Technik; Heimarbeit
Junior Science Olympiade: AnmeldungEinzelne Schülerinnen und Schüler der Sek.IBiologie, Chemie, Physik, Technik, NW; Heimarbeit
Junior.Ing: Ende der AnmeldungNW-Differenzierungskurs der 8.KlasseIm NW-Unterricht
WorldRobotOlympiade: AnmeldungInformatikkurse; Einzelne Schülerinnen und SchülerIm Informatikunterricht oder in Heimarbeit
ganzjährig"TuWas" Projekt5. Klasse in der Leibniz-StundeNaturwissenschaften
1. HalbjahrElektronikprojektAlle Physiklerngruppen der 6. KlassenPhysikunterricht
QuantenwürfelAlle Physiklerngruppen der 9. KlassenPhysikunterricht
SPURT – MobilNW Lerngruppe der 9. KlasseNaturwissenschaften im Differenzierungsbereich
Leibniz – PhotonicsAlle Physiklerngruppen der Q2Physikunterricht
2. HalbjahrRaketenbauAlle Physiklerngruppen der EFPhysikunterricht
Projektkurs BiologieQ1Biologieunterricht
RadioprojektAlle Physiklerngruppen der Q2Physikunterricht
In den FerienZDI / INEOS Schülerlabore9er / EF / Q1 / Q21-2 Wochen in den Ferien

Wir freuen uns darüber, dass das Leibniz-Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilbildung erneut als"MINT-freundliche Schule" geehrt wurde.

Seitenwerkzeuge:

Persönliche Werkzeuge
Diese Seite wurde zuletzt geändert um 17:05, 28. Nov 2018. Diese Seite wurde bisher 14.687 mal abgerufen.
Zur Darstellung dieser Seite wird die Mediawiki-Software verwendet.   Impressum