Version vom 15:20, 16. Okt 2007 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {{Fachbereiche Navigation}} | + | {{Navigation|menue={{Fachbereichemenü}}|banner=bannerfachbereiche.jpg|b=900px|h=135px}} |
- | __NOEDITSECTION__ | + | <!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> |
- | =={{PAGENAME}}== | + | <div align="justify"> |
- | <!--***********************REDAKTION BEGINN***********************--> | + | ''»Was ist das, ein Geograph?«'' |
+ | ''»Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden.«'' | ||
+ | ''»Das ist sehr interessant«, sagte der kleine Prinz. »Endlich ein richtiger Beruf!«'' | ||
+ | ''Antoine de Saint Exupéry: Der kleine Prinz (1943)'' | ||
- | <!--***********************REDAKTION ENDE*************************--> | + | Stadt, Land, Fluss… das war einmal. Der Blick auf die Erde offenbart zahlreiche Details. Eine unendliche Vielzahl von Einzellandschaften, die nach eigenen Regeln existieren und miteinander verknüpft sind. Sie formen unsere Erde, das globale Geoökosystem. Die Kenntnis seines Regelwerks, seiner Energie- und Stoffkreisläufe in Verbindung mit den immer größer werdenden Landnutzungsansprüchen des Menschen ist notwendig, um unseren Planeten für zukünftige Generationen zu erhalten und die Erde nachhaltig zu nutzen. Mit diesen Aufgaben befasst sich der Geograph des <br>21. Jahrhunderts – und auch der Erdkundeunterricht. |
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ====Sekundarstufe I==== | ||
+ | <div align="left"> | ||
+ | |||
+ | '''1. Inhaltsfeld:''' Zusammenleben in unterschiedlich strukturierten Siedlungen | ||
+ | |||
+ | '''2. Inhaltsfeld:''' Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher Ausstattung | ||
+ | |||
+ | '''3. Inhaltsfeld:''' Auswirkungen von Freizeitgestaltung auf Erholungsräume und deren naturgeographisches Gefüge | ||
+ | |||
+ | '''4. Inhaltsfeld:''' Naturbedingte und anthropogen bedingte Gefährdung von Lebensräumen | ||
+ | |||
+ | '''5. Inhaltsfeld:''' Leben und Wirtschaften in verschiedenen Landschaftszonen | ||
+ | |||
+ | '''6. Inhaltsfeld:''' Innerstaatliche und globale räumliche Disparitäten als Herausforderung | ||
+ | |||
+ | '''7. Inhaltsfeld:''' Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung als globales Problem | ||
+ | |||
+ | '''8. Inhaltsfeld:''' Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Strukturen unter dem Einfluss der Globalisierung | ||
+ | |||
+ | ====Sekundarstufe II==== | ||
+ | '''Themenfeld I:''' Raumstrukturen und raumwirksame Prozesse in der Wechselwirkung von natürlichen Systemen und Eingriffen des Menschen | ||
+ | |||
+ | ''Zum Beispiel:'' Klima- und Vegetationszonen in ihrer unterschiedlichen Bedeutung für die Entwicklung von Räumen | ||
+ | |||
+ | '''Themenfeld II:''' Raumstrukturen und raumwirksame Prozesse im Spannungsfeld wirtschaftlicher Disparitäten und Austauschbeziehungen | ||
+ | |||
+ | ''Zum Beispiel:'' Ernährungspotential für eine wachsende Weltbevölkerung zwischen Subsistenzwirtschaft und Agrobusiness | ||
+ | |||
+ | '''Themenfeld III:''' Raumstrukturen und raumwirksame Prozesse im Spannungsfeld von Aktionen und Konflikten sozialer Gruppen, Staaten und Kulturgemeinschaften | ||
+ | |||
+ | ''Zum Beispiel:'' Ursachen und Folgen von Wanderungsbewegungen für Herkunfts- und Zielgebiete | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | ||
<!-- Event- und Infospoalte rechts --> | <!-- Event- und Infospoalte rechts --> | ||
- | |{{Eventspaltenstil00}}| | + | |class="event"| |
{{Event}} | {{Event}} | ||
- | {{Abstand00}} | ||
- | {{Projekte Vorlage}} | ||
- | {{Abstand00}} | ||
- | {{Projekte Links}} |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!