Version vom 16:28, 25. Aug 2009 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Aktuelle Version Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|menue={{Fachbereichemenü}}|banner=bannerfachbereiche.jpg|b=900px|h=135px}} | {{Navigation|menue={{Fachbereichemenü}}|banner=bannerfachbereiche.jpg|b=900px|h=135px}} | ||
<!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | <!--********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG********REDAKTION ANFANG--> | ||
- | ====Wozu befassen wir uns mit Erdkunde?==== | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
- | Wir wollen wissen, was auf der Welt los ist.<br> | + | ''»Was ist das, ein Geograph?«'' |
- | Wir schauen hinter die Schlagzeilen.<br> | + | ''»Das ist ein Gelehrter, der weiß, wo sich die Meere, die Ströme, die Städte, die Berge und die Wüsten befinden.«'' |
- | Daher befassen wir uns mit vielfältigen Phänomenen wie... | + | ''»Das ist sehr interessant«, sagte der kleine Prinz. »Endlich ein richtiger Beruf!«'' |
+ | ''Antoine de Saint Exupéry: Der kleine Prinz (1943)'' | ||
+ | |||
+ | Stadt, Land, Fluss… das war einmal. Der Blick auf die Erde offenbart zahlreiche Details. Eine unendliche Vielzahl von Einzellandschaften, die nach eigenen Regeln existieren und miteinander verknüpft sind. Sie formen unsere Erde, das globale Geoökosystem. Die Kenntnis seines Regelwerks, seiner Energie- und Stoffkreisläufe in Verbindung mit den immer größer werdenden Landnutzungsansprüchen des Menschen ist notwendig, um unseren Planeten für zukünftige Generationen zu erhalten und die Erde nachhaltig zu nutzen. Mit diesen Aufgaben befasst sich der Geograph des <br>21. Jahrhunderts – und auch der Erdkundeunterricht. | ||
</div> | </div> | ||
- | *Tsunamis | + | |
- | *Erdbeben und Vulkanismus | + | ====Sekundarstufe I==== |
- | *Klimakatastrophen | + | <div align="left"> |
- | *Hungersnöten | + | |
- | *Arbeitslosigkeit und Armut | + | '''1. Inhaltsfeld:''' Zusammenleben in unterschiedlich strukturierten Siedlungen |
- | *Krisen und Kriege um Wasser, Erdöl etc... | + | |
- | <div align="justify"> | + | '''2. Inhaltsfeld:''' Arbeit und Versorgung in Wirtschaftsräumen unterschiedlicher Ausstattung |
- | Uns interessieren aber auch Alltagsphänomene, wie leben z.B. | + | |
- | </div> | + | '''3. Inhaltsfeld:''' Auswirkungen von Freizeitgestaltung auf Erholungsräume und deren naturgeographisches Gefüge |
- | *Spargelbauern in Dormagen | + | |
- | *Facharbeiter im Ruhrgebiet | + | '''4. Inhaltsfeld:''' Naturbedingte und anthropogen bedingte Gefährdung von Lebensräumen |
- | *die Inuit in Grönland | + | |
- | *die Indios am Amazonas... | + | '''5. Inhaltsfeld:''' Leben und Wirtschaften in verschiedenen Landschaftszonen |
- | <div align="justify"> | + | |
- | Wir nutzen alle Medien, die uns über die Vorgänge in der Welt informieren: | + | '''6. Inhaltsfeld:''' Innerstaatliche und globale räumliche Disparitäten als Herausforderung |
- | </div> | + | |
- | *Unser Lehrbuch (Terra Erdkunde 1, 2, 3, Klett-Verlag) | + | '''7. Inhaltsfeld:''' Wachstum und Verteilung der Weltbevölkerung als globales Problem |
- | *Atlas, Karte und Globus | + | |
- | *Internet, Film, Video, Presse etc. | + | '''8. Inhaltsfeld:''' Wandel wirtschaftsräumlicher und politischer Strukturen unter dem Einfluss der Globalisierung |
- | <div align="justify"> | + | |
- | aber wir sind auch vor Ort aktiv, z. B. | + | ====Sekundarstufe II==== |
+ | '''Themenfeld I:''' Raumstrukturen und raumwirksame Prozesse in der Wechselwirkung von natürlichen Systemen und Eingriffen des Menschen | ||
+ | |||
+ | ''Zum Beispiel:'' Klima- und Vegetationszonen in ihrer unterschiedlichen Bedeutung für die Entwicklung von Räumen | ||
+ | |||
+ | '''Themenfeld II:''' Raumstrukturen und raumwirksame Prozesse im Spannungsfeld wirtschaftlicher Disparitäten und Austauschbeziehungen | ||
+ | |||
+ | ''Zum Beispiel:'' Ernährungspotential für eine wachsende Weltbevölkerung zwischen Subsistenzwirtschaft und Agrobusiness | ||
+ | |||
+ | '''Themenfeld III:''' Raumstrukturen und raumwirksame Prozesse im Spannungsfeld von Aktionen und Konflikten sozialer Gruppen, Staaten und Kulturgemeinschaften | ||
+ | |||
+ | ''Zum Beispiel:'' Ursachen und Folgen von Wanderungsbewegungen für Herkunfts- und Zielgebiete | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
- | *Ortsbegehungen, Betriebsbesichtigungen, Befragungen, Interviews | ||
- | *Erstellen von Landschaftsprofilen, Skizzen, Karten, Diagrammen | ||
- | *Ausarbeitung von Raum- und Situationsanalysen... | ||
<!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | <!--********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE********REDAKTION ENDE*******--> | ||
<!-- Event- und Infospoalte rechts --> | <!-- Event- und Infospoalte rechts --> | ||
|class="event"| | |class="event"| | ||
{{Event}} | {{Event}} |
Aktuelle Version
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!