Version vom 18:15, 14. Apr 2010 Bernd Hoffmann (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 18:38, 6. Sep 2010 Britta Flamm (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
====Raus in die Natur – statt Kreidebiologie!==== | ====Raus in die Natur – statt Kreidebiologie!==== | ||
<div align="justify"> | <div align="justify"> | ||
- | Dieses Motto bedeutet für uns, dass wir aus der bevorzugten Lage unserer Schule mitten im Grünen unterrichtlichen Nutzen ziehen. Wiesen, Felder, Wald, Bach und Teiche sind in unmittelbarer Nähe. | + | Dieses Motto bedeutet für uns, dass wir aus der bevorzugten Lage unserer Schule mitten im Grünen unterrichtlichen Nutzen ziehen. Wiesen, Felder, Wald, Bach und Teiche sind in unmittelbarer Nähe. Wir wollen für die Natur sensibilisieren und Erfahrungen mit der Natur ermöglichen. Mit unserem eigenen etwa 8000 Quadratmeter großen Schulgarten inklusive "Grünem Klassenzimmer" stellen wir ein ausgleichendes Moment zur aufkommenden Naturentfremdung. Detaillierte Ziele unseres Naturerlebniskonzeptes finden Sie hier. |
- | Wir beobachten Tiere und Pflanzen im Gelände oder im Übungsraum mit Lupe und Mikroskop, wir sezieren Fische und Regenwürmer, mitunter auch Kuhaugen oder Schweineherzen und -lungen. Wir entnehmen Wasserproben aus unseren Biotop-Teichen und analysieren die Wassergüte... – in jedem Fall betreiben wir keine "Kreide-Biologie"! | + | Wir beobachten Tiere und Pflanzen im Gelände oder im Übungsraum mit Lupe und Mikroskop, wir sezieren Fische und Regenwürmer, mitunter auch Kuhaugen oder Schweineherzen und -lungen. Wir entnehmen Wasserproben aus unserem Schulteich und analysieren die Wassergüte... – in jedem Fall betreiben wir keine "Kreide-Biologie"! |
Im Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9 bieten wir zwei Kombi-Kurse an. In "Sportliche Leistungen aus naturwissenschaflticher Sichtweise" erstellen die Schülerinnen und Schüler u. a. ihren eigenen Trainingsplan und dokumentieren ihren Trainingserfolg, dies alles natürlich eingebettet in handlungsorientiert erworbene Grundkenntnisse der menschlichen Anatomie und Physiologie. Der Kurs "Naturwissenschaft" wurde in enger Zusammenarbeit aller drei naturwissenschaftlichen Fachschaften konzipiert und lässt die Schülerinnen und Schüler z. B. im "Cola-Projekt" biologische (Schadet Cola unseren Zähnen?), chemische (Welche Inhaltsstoffe enthält Cola?) und physikalische (Welche Dichte hat Cola im Vergleich zu Cola light?) Fragestellungen erarbeiten. Nähere Informationen zu diesen Kursen im Wahlpflichtbereich II finden Sie [http://lgd.wikiserver.de/images/6/6c/Wp2Informationen2009.pdf hier]. | Im Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9 bieten wir zwei Kombi-Kurse an. In "Sportliche Leistungen aus naturwissenschaflticher Sichtweise" erstellen die Schülerinnen und Schüler u. a. ihren eigenen Trainingsplan und dokumentieren ihren Trainingserfolg, dies alles natürlich eingebettet in handlungsorientiert erworbene Grundkenntnisse der menschlichen Anatomie und Physiologie. Der Kurs "Naturwissenschaft" wurde in enger Zusammenarbeit aller drei naturwissenschaftlichen Fachschaften konzipiert und lässt die Schülerinnen und Schüler z. B. im "Cola-Projekt" biologische (Schadet Cola unseren Zähnen?), chemische (Welche Inhaltsstoffe enthält Cola?) und physikalische (Welche Dichte hat Cola im Vergleich zu Cola light?) Fragestellungen erarbeiten. Nähere Informationen zu diesen Kursen im Wahlpflichtbereich II finden Sie [http://lgd.wikiserver.de/images/6/6c/Wp2Informationen2009.pdf hier]. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Besonders interessierte Schülerinnen und Schüler engagieren sich in der [[Arbeitsgemeinschaften - Biotop |Biotop-AG]]. Über die Teilnahme an Wettbewerben wie z. B. der [http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/ibo/fr_reload.html?home.html Biologie-Olympiade] und [http://www.bio-logisch-nrw.de "bio-logisch"] intensivieren wir das Interesse der Jugendlichen am Fach Biologie. Die Veröffentlichung der Ergebnisse bringt den naturwissenschaftlichen Fachbereich insgesamt voran und profiliert ihn innerhalb des Schullebens. In den Jahren 2007 und 2009 haben wir den Umweltschutzpreis der Stadt Dormagen erhalten. | Besonders interessierte Schülerinnen und Schüler engagieren sich in der [[Arbeitsgemeinschaften - Biotop |Biotop-AG]]. Über die Teilnahme an Wettbewerben wie z. B. der [http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/ibo/fr_reload.html?home.html Biologie-Olympiade] und [http://www.bio-logisch-nrw.de "bio-logisch"] intensivieren wir das Interesse der Jugendlichen am Fach Biologie. Die Veröffentlichung der Ergebnisse bringt den naturwissenschaftlichen Fachbereich insgesamt voran und profiliert ihn innerhalb des Schullebens. In den Jahren 2007 und 2009 haben wir den Umweltschutzpreis der Stadt Dormagen erhalten. | ||
- | Für den Biologie-Unterricht stehen uns zwei Übungsräume zur Verfügung, außerdem ein Hörsaal und das schuleigene Biotop. Die beiden Übungsräume verfügen über eine in jüngster Vergangenheit installierte, hochwertige Raumausstattung. Im letzten Jahr haben wir für die Durchführung von Exkursionen und Projektunterricht in den Klassen 8 bis 13 20.000 € von der [[Bayer-Stiftung "Science & Education Foundation"]] erhalten. Darüber hinaus hat uns die Firma Lanxess mit 10.000 € gefördert. Von diesem Geld wurde eine Vielzahl moderner Gerätschaften angeschafft. Damit sind die Voraussetzungen für einen schüler- und handlungsorientierten Unterricht gegeben. Alle gängigen biologischen Experimente sind als Schülerübungen durchführbar. | + | Außer dem Schulgarten stehen uns für den Biologie-Unterricht zwei Übungsräume und ein Hörsaal zur Verfügung. Die beiden Übungsräume verfügen über eine in jüngster Vergangenheit installierte, hochwertige Raumausstattung. Im letzten Jahr haben wir für die Durchführung von Exkursionen und Projektunterricht in den Klassen 8 bis 13 20.000 € von der [[Bayer-Stiftung "Science & Education Foundation"]] erhalten. Darüber hinaus hat uns die Firma Lanxess mit 10.000 € gefördert. Von diesem Geld wurde eine Vielzahl moderner Gerätschaften angeschafft. Damit sind die Voraussetzungen für einen schüler- und handlungsorientierten Unterricht gegeben. Alle gängigen biologischen Experimente sind als Schülerübungen durchführbar. |
- | Kern des von Bayer geförderten klassen- und jahrgangsübergreifenden Projektes ist die Untersuchung der schulischen und schulnahen Ökosysteme mit der Zielsetzung, das Umweltbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Sie sollen sensibilisiert werden für die Artenvielfalt unserer Umwelt und erkennen, dass wir von ihr abhängig sind. Aus diesem Grund nehmen wir auch jedes Jahr am [http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/tag_der_artenvielfalt/ GEO-Tag der Artenvielfalt] teil. Im Juni 2009 haben die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen rund 80 verschiedene Arten bestimmt und dokumentiert. | + | Wir nehmen jedes Jahr mit den 8. Klassen am [http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/tag_der_artenvielfalt/ GEO-Tag der Artenvielfalt] teil. Beim letzten Durchgang haben die Schülerinnen und Schüler rund 80 verschiedene Arten bestimmt und dokumentiert. In Zusammenarbeit mit Currenta und der Biologischen Station Knechtsteden untersucht der jeweilige Biologie-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 12 (Q1) die Artenvielfalt auf der Sonderabfalldeponie in Dormagen-Rheinfeld. |
Natürlich arbeiten auch wir manchmal mit dem Schulbuch. Aufgrund des neuen Kernlehrplans tauschen wir derzeit jahrgangsweise das bislang verwendete "Natura" gegen den "Linder" aus. Unser Eingangsmotto verlieren wir dabei aber nicht aus den Augen: Raus in die Natur! | Natürlich arbeiten auch wir manchmal mit dem Schulbuch. Aufgrund des neuen Kernlehrplans tauschen wir derzeit jahrgangsweise das bislang verwendete "Natura" gegen den "Linder" aus. Unser Eingangsmotto verlieren wir dabei aber nicht aus den Augen: Raus in die Natur! |
Version vom 18:38, 6. Sep 2010
Diese Seite existiert nicht mehr, Sie werden in 10 Sekunden auf die neue Internetpräsenz des Leibniz-Gymnasiums Dormagen weitergeleitet.
Falls Ihr Browser keine automatische Weiterleitung unterstützt, klicken Sie hier!
Download
|
Fachbereiche - BiologieRaus in die Natur – statt Kreidebiologie!Dieses Motto bedeutet für uns, dass wir aus der bevorzugten Lage unserer Schule mitten im Grünen unterrichtlichen Nutzen ziehen. Wiesen, Felder, Wald, Bach und Teiche sind in unmittelbarer Nähe. Wir wollen für die Natur sensibilisieren und Erfahrungen mit der Natur ermöglichen. Mit unserem eigenen etwa 8000 Quadratmeter großen Schulgarten inklusive "Grünem Klassenzimmer" stellen wir ein ausgleichendes Moment zur aufkommenden Naturentfremdung. Detaillierte Ziele unseres Naturerlebniskonzeptes finden Sie hier. Wir beobachten Tiere und Pflanzen im Gelände oder im Übungsraum mit Lupe und Mikroskop, wir sezieren Fische und Regenwürmer, mitunter auch Kuhaugen oder Schweineherzen und -lungen. Wir entnehmen Wasserproben aus unserem Schulteich und analysieren die Wassergüte... – in jedem Fall betreiben wir keine "Kreide-Biologie"! Im Differenzierungsbereich der Jahrgangsstufen 8 und 9 bieten wir zwei Kombi-Kurse an. In "Sportliche Leistungen aus naturwissenschaflticher Sichtweise" erstellen die Schülerinnen und Schüler u. a. ihren eigenen Trainingsplan und dokumentieren ihren Trainingserfolg, dies alles natürlich eingebettet in handlungsorientiert erworbene Grundkenntnisse der menschlichen Anatomie und Physiologie. Der Kurs "Naturwissenschaft" wurde in enger Zusammenarbeit aller drei naturwissenschaftlichen Fachschaften konzipiert und lässt die Schülerinnen und Schüler z. B. im "Cola-Projekt" biologische (Schadet Cola unseren Zähnen?), chemische (Welche Inhaltsstoffe enthält Cola?) und physikalische (Welche Dichte hat Cola im Vergleich zu Cola light?) Fragestellungen erarbeiten. Nähere Informationen zu diesen Kursen im Wahlpflichtbereich II finden Sie hier.
Außer dem Schulgarten stehen uns für den Biologie-Unterricht zwei Übungsräume und ein Hörsaal zur Verfügung. Die beiden Übungsräume verfügen über eine in jüngster Vergangenheit installierte, hochwertige Raumausstattung. Im letzten Jahr haben wir für die Durchführung von Exkursionen und Projektunterricht in den Klassen 8 bis 13 20.000 € von der Bayer-Stiftung "Science & Education Foundation" erhalten. Darüber hinaus hat uns die Firma Lanxess mit 10.000 € gefördert. Von diesem Geld wurde eine Vielzahl moderner Gerätschaften angeschafft. Damit sind die Voraussetzungen für einen schüler- und handlungsorientierten Unterricht gegeben. Alle gängigen biologischen Experimente sind als Schülerübungen durchführbar. Wir nehmen jedes Jahr mit den 8. Klassen am GEO-Tag der Artenvielfalt teil. Beim letzten Durchgang haben die Schülerinnen und Schüler rund 80 verschiedene Arten bestimmt und dokumentiert. In Zusammenarbeit mit Currenta und der Biologischen Station Knechtsteden untersucht der jeweilige Biologie-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 12 (Q1) die Artenvielfalt auf der Sonderabfalldeponie in Dormagen-Rheinfeld. Natürlich arbeiten auch wir manchmal mit dem Schulbuch. Aufgrund des neuen Kernlehrplans tauschen wir derzeit jahrgangsweise das bislang verwendete "Natura" gegen den "Linder" aus. Unser Eingangsmotto verlieren wir dabei aber nicht aus den Augen: Raus in die Natur! Informationen zu "Naturwissenschaft" und "Sportliche Leistungen aus naturwissenschaftlicher Sichtweise" im Wahlpflichtbereich II finden Sie hier. |
|